序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吕新平 | 吕新平 | 1826 | 1814 | -12 |
2 | 王浩正 | 王浩正 | 1816 | 1799 | -17 |
3 | 巨木 | 杨云杰 | 1765 | 1782 | +17 |
4 | 孙兆敬1 | 孙兆敬 | 1751 | 1754 | +3 |
5 | 于富春 | 于富春 | 1730 | 1741 | +11 |
6 | 闪灵 | 宋腾腾 | 1720 | 1739 | +19 |
7 | 听风的猫 | 张鑫 | 1672 | 1672 | 0 |
8 | 王宏1 | 王宏 | 1666 | 1654 | -12 |
9 | 张玉华1 | 张玉华 | 1622 | 1636 | +14 |
10 | 夏世豪 | 夏世豪 | 1630 | 1626 | -4 |
11 | 赵文源 | 赵文源 | 1565 | 1580 | +15 |
12 | 刘小涛666 | 刘海涛 | 1545 | 1574 | +29 |
13 | JiaC | 贾策 | 1588 | 1570 | -18 |
14 | 青岛的雪 | 张厚毅 | 1532 | 1530 | -2 |
15 | 雪域1 | 吴俊春 | 1531 | 1524 | -7 |
16 | 双手插兜3 | 毕江涛 | 1500 | 1496 | -4 |
17 | 小小万1 | 万国龙 | 1500 | 1495 | -5 |
18 | 高速公鹿 | 董彦辉 | 1429 | 1419 | -10 |
19 | 刘若飞 | 刘若飞 | 1432 | 1415 | -17 |
20 | 董怡萱 | 董怡萱 | 1410 | 1410 | 0 |
比赛 -
6.13日青岛高新区单打积分赛
U1650
|
公开赛
|