| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊松 | 熊松 | 1621 | 1650 | +29 |
| 2 | 罗高明 | 罗高明 | 1646 | 1641 | -5 |
| 3 | 大羊羊 | 杨彬 | 1628 | 1634 | +6 |
| 4 | 王佳2 | 王佳 | 1597 | 1612 | +15 |
| 5 | Xhhhhh | 秦旭辉 | 1591 | 1605 | +14 |
| 6 | smy857857 | 宋明洋 | 1555 | 1603 | +48 |
| 7 | 骆才泳 | 骆才泳 | 1592 | 1592 | 0 |
| 8 | Block | 周成冬 | 1569 | 1570 | +1 |
| 9 | 周明松 | 周明松 | 1575 | 1566 | -9 |
| 10 | 宾哥UP | 张彬 | 1544 | 1538 | -6 |
| 11 | 一拍镇河山 | 蒋光东 | 1529 | 1533 | +4 |
| 12 | 齐治宇 | 齐治宇 | 1531 | 1516 | -15 |
| 13 | 瘧你如呼吸 | 李春江 | 1526 | 1508 | -18 |
| 14 | Kitty罗 | 王罗丽 | 1508 | 1508 | 0 |
| 15 | 柒玥 | 田家豪 | 1493 | 1487 | -6 |
| 16 | 接好每个球 | 赵文磊 | 1523 | 1484 | -39 |
| 17 | 蔡枚娟 | 蔡枚娟 | 1475 | 1472 | -3 |
| 18 | 礼敖 | 莫僚 | 1488 | 1470 | -18 |
| 19 | 王坤荣 | 王坤荣 | 1464 | 1442 | -22 |
| 20 | 008 | 陈戎麟 | 1353 | 1426 | +73 |
| 21 | 廖同学 | 廖玻 | 1429 | 1404 | -25 |
| 22 | 刘梓渊 | 刘梓渊 | 1395 | 1377 | -18 |
| 23 | 易发平 | 易发平 | 1360 | 1365 | +5 |
| 24 | 王坷 | 王坷 | 1375 | 1364 | -11 |
比赛 -
大学城非同学的球馆7.16U1600"菜鸟成长赛"(免停3h)
U1600
|

