序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐焕斌 | 徐焕斌 | 1785 | 1813 | +28 |
2 | 贵州杨家军 | 杨家军 | 1771 | 1791 | +20 |
3 | 大连曹明 | 曹明 | 1750 | 1747 | -3 |
4 | 劝学 | 陈嘉浩 | 1725 | 1746 | +21 |
5 | 大连赵明 | 赵明 | 1721 | 1742 | +21 |
6 | 孙政 | 孙政 | 1733 | 1739 | +6 |
7 | 姜姝 | 姜姝 | 1714 | 1720 | +6 |
8 | 森系 | 林世健 | 1702 | 1716 | +14 |
9 | 刘东昇 | 刘东昇 | 1700 | 1712 | +12 |
10 | 滕成敏 | 滕成敏 | 1737 | 1712 | -25 |
11 | 中二少年 | 余欣瑞 | 1697 | 1702 | +5 |
12 | 王振洲 | 王振洲 | 1683 | 1701 | +18 |
13 | 失误也进攻 | 梅艺轩 | 1690 | 1692 | +2 |
14 | 水手L | 林勇 | 1726 | 1687 | -39 |
15 | 浮叶半生梦 | 叶芃 | 1675 | 1685 | +10 |
16 | 乒道归一 | 程鹤 | 1702 | 1684 | -18 |
17 | 祝文荣 | 祝文荣 | 1643 | 1663 | +20 |
18 | 铁后卫 | 尹志红 | 1670 | 1661 | -9 |
19 | 王峰16 | 王峰 | 1673 | 1654 | -19 |
20 | 图个乐 | 贾大福 | 1632 | 1646 | +14 |
21 | cppddn | 陈鹏 | 1637 | 1629 | -8 |
22 | 幼儿园球王 | 王健楠 | 1630 | 1627 | -3 |
23 | 张子昂5 | 张子昂 | 1625 | 1623 | -2 |
24 | 赢我算你牛 | 汪坤霄 | 1611 | 1612 | +1 |
25 | 李洛丞 | 李洛丞 | 1625 | 1611 | -14 |
26 | 李辉1 | 李辉 | 1618 | 1611 | -7 |
27 | 余温灏 | 于文皓 | 1599 | 1585 | -14 |
28 | 李66 | 李鹤 | 1593 | 1582 | -11 |
29 | 钢铁霞 | 夏炳屹 | 1560 | 1580 | +20 |
30 | 咏峰 | 贾勇 | 1549 | 1580 | +31 |
31 | 曲仁和 | 曲仁和 | 1577 | 1570 | -7 |
32 | 武鹏2 | 武鹏 | 1563 | 1564 | +1 |
33 | 徐宇田 | 徐宇田 | 1578 | 1556 | -22 |
34 | 王成学1 | 王成学 | 1531 | 1545 | +14 |
35 | 许星纯 | 许星 | 1537 | 1537 | 0 |
36 | 邢政林 | 邢政林 | 1543 | 1534 | -9 |
37 | 佟洋 | 佟洋 | 1496 | 1528 | +32 |
38 | 侯粝栗 | 侯粝栗 | 1533 | 1525 | -8 |
39 | 梁东升1 | 梁东升 | 1494 | 1503 | +9 |
40 | 宋佳庆 | 宋佳庆 | 1508 | 1498 | -10 |
41 | 75920 | 王其厚 | 1500 | 1492 | -8 |
42 | hector | 唐弋轩 | 1505 | 1487 | -18 |
43 | 于子铭 | 于子铭 | 1450 | 1439 | -11 |
44 | 李宗泽2 | 李宗泽 | 1450 | 1433 | -17 |
45 | 搓搓侠6 | 佟冠林 | 1440 | 1426 | -14 |
46 | 倪伟宁 | 倪伟宁 | 1416 | 1416 | 0 |
47 | 李炬荧 | 李炬荧 | 1418 | 1403 | -15 |
48 | 知我意 | 徐光岩 | 1371 | 1377 | +6 |
比赛 -
20250727冰山慧谷开球网积分赛
冰山慧谷积分赛
|