序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九龙山 | 黄波 | 1609 | 1607 | -2 |
2 | FXH | 付旭煌 | 1526 | 1557 | +31 |
3 | 猫会拉下旋 | 梁大伟 | 1538 | 1553 | +15 |
4 | 给笑笑 | 詹清泉 | 1545 | 1553 | +8 |
5 | 苏秋泳 | 苏秋泳 | 1550 | 1518 | -32 |
6 | 呀尽丢 | 温家胜 | 1507 | 1518 | +11 |
7 | 爱打球的J | 蒋缙 | 1500 | 1517 | +17 |
8 | CD超 | 陈杭超 | 1466 | 1472 | +6 |
9 | GR63 | 何子俊 | 1475 | 1458 | -17 |
10 | 大力士2024 | 卢正航 | 1447 | 1430 | -17 |
11 | EasonMai | 麦雨森 | 1434 | 1422 | -12 |
12 | 梦宸 | 付梦宸 | 1402 | 1421 | +19 |
13 | 蓝山老腰 | 蓝旭俊 | 1352 | 1401 | +49 |
14 | 泛用型布里 | 沈培庆 | 1406 | 1398 | -8 |
15 | 孙嘉航 | 孙嘉航 | 1453 | 1398 | -55 |
16 | 天健一号 | 黄崇哲 | 1390 | 1381 | -9 |
17 | 池志阳 | 池志阳 | 1219 | 1215 | -4 |
比赛 -
0725广州致冠赛事中心U1550(每周五晚上)
致冠U1550
|