| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱湘怡 | 朱湘怡 | 1830 | 1848 | +18 |
| 2 | 银河乒乓 | 王伟 | 1797 | 1812 | +15 |
| 3 | 张相超 | 张相超 | 1770 | 1811 | +41 |
| 4 | 李泉成 | 李泉成 | 1740 | 1731 | -9 |
| 5 | 李小泉 | 李小泉 | 1721 | 1728 | +7 |
| 6 | 傅成杰 | 傅成杰 | 1756 | 1724 | -32 |
| 7 | 曹庆 | 曹庆 | 1721 | 1705 | -16 |
| 8 | 葛长城 | 葛长城 | 1721 | 1705 | -16 |
| 9 | 绍健 | 王凯 | 1663 | 1689 | +26 |
| 10 | 郁钦淏 | 郁钦淏 | 1693 | 1684 | -9 |
| 11 | 菜还爱玩儿 | 王维凯 | 1666 | 1679 | +13 |
| 12 | 郭长宏 | 郭长宏 | 1647 | 1677 | +30 |
| 13 | 孙付金 | 孙付金 | 1689 | 1677 | -12 |
| 14 | 王冠权 | 王冠权 | 1656 | 1675 | +19 |
| 15 | 高峰3 | 高峰 | 1613 | 1647 | +34 |
| 16 | 范思哲3 | 范思哲 | 1642 | 1641 | -1 |
| 17 | 刘学祥 | 刘学祥 | 1645 | 1640 | -5 |
| 18 | 周长胜 | 周常胜 | 1603 | 1634 | +31 |
| 19 | 马周源 | 马周源 | 1652 | 1624 | -28 |
| 20 | 鞭炮 | 虞志远 | 1661 | 1600 | -61 |
| 21 | 王思栋 | 王思栋 | 1589 | 1596 | +7 |
| 22 | 林峻佑 | 林峻佑 | 1586 | 1573 | -13 |
| 23 | 偶然等待 | 李建玉 | 1540 | 1540 | 0 |
| 24 | 范思羽 | 范思羽 | 1497 | 1538 | +41 |
| 25 | 李亚东1 | 李亚东 | 1468 | 1538 | +70 |
| 26 | 许凯尧 | 许凯尧 | 1461 | 1526 | +65 |
| 27 | 济南华清 | 朱华清 | 1484 | 1524 | +40 |
| 28 | 赵浩杰 | 赵浩杰 | 1499 | 1523 | +24 |
| 29 | 梓桁 | 唐梓轩 | 1550 | 1511 | -39 |
| 30 | 苏辰 | 刘源 | 1532 | 1506 | -26 |
| 31 | 徐百涛 | 徐百涛 | 1537 | 1504 | -33 |
| 32 | 秦启航 | 秦启航 | 1444 | 1498 | +54 |
| 33 | 褚卫东 | 褚卫东 | 1550 | 1489 | -61 |
| 34 | 郑方海 | 郑方海 | 1479 | 1481 | +2 |
| 35 | 李雨泽10 | 李雨泽 | 1426 | 1480 | +54 |
| 36 | 郭浩宇1234 | 郭浩宇 | 1537 | 1471 | -66 |
| 37 | 成功666 | 王成 | 1459 | 1464 | +5 |
| 38 | 云文杰 | 薛云 | 1441 | 1459 | +18 |
| 39 | 徐子豪1 | 徐子豪 | 1439 | 1445 | +6 |
| 40 | 赵恒b | 赵恒 | 1417 | 1440 | +23 |
| 41 | 张舒畅 | 张畅 | 1452 | 1436 | -16 |
| 42 | 李保霖 | 李保霖 | 1483 | 1427 | -56 |
| 43 | 张成鹏 | 张成鹏 | 1389 | 1415 | +26 |
| 44 | 刘本涛 | 刘本涛 | 1449 | 1400 | -49 |
| 45 | 暴龙狂战士 | 李志远 | 1386 | 1378 | -8 |
| 46 | 华强aaa | 吴清强 | 1424 | 1367 | -57 |
| 47 | 刘恒泰 | 刘恒泰 | 1400 | 1344 | -56 |
比赛 -
知新乒乓球俱乐部第104期开球网ChinaTT个人大循环赛
公开组单打
|

