| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜乓小将 | 李应明 | 1617 | 1637 | +20 |
| 2 | 不聚光 | 李正洋 | 1631 | 1631 | 0 |
| 3 | 马良丰 | 马良丰 | 1543 | 1618 | +75 |
| 4 | 李南飞 | 李永飞 | 1594 | 1618 | +24 |
| 5 | 次第花开 | 王子弘 | 1634 | 1614 | -20 |
| 6 | 喜挡弧圈球 | 李立 | 1616 | 1582 | -34 |
| 7 | 米浩轩 | 米浩轩 | 1575 | 1566 | -9 |
| 8 | 狂野帅哥 | 杨文博 | 1541 | 1553 | +12 |
| 9 | 了凡007 | 李翰生 | 1527 | 1552 | +25 |
| 10 | 月上笑颜 | 汪文颜 | 1525 | 1532 | +7 |
| 11 | 俞丹茜 | 俞丹茜 | 1510 | 1519 | +9 |
| 12 | 魏大婷 | 魏婷 | 1525 | 1509 | -16 |
| 13 | 疯坤泽 | 刘恒宇 | 1520 | 1507 | -13 |
| 14 | ZhaoZiBo | 赵子博 | 1478 | 1481 | +3 |
| 15 | 探索者 | 郭定彧 | 1459 | 1472 | +13 |
| 16 | 李云龙啊啊 | 李斌 | 1475 | 1466 | -9 |
| 17 | 张大鹏海鸥 | 张大鹏 | 1485 | 1459 | -26 |
| 18 | 白建财 | 白建财 | 1489 | 1446 | -43 |
| 19 | 刘权2 | 刘权 | 1450 | 1427 | -23 |
| 20 | 赵国平1 | 赵国平 | 1427 | 1416 | -11 |
| 21 | 龚振宇 | 龚振宇 | 1400 | 1415 | +15 |
| 22 | 辛文凯 | 辛文凯 | 1373 | 1399 | +26 |
| 23 | 朱昊文 | 朱昊文 | 1350 | 1343 | -7 |
| 24 | 赵乐晨 | 赵乐晨 | 1400 | 1334 | -66 |
| 25 | 刘雨辰5 | 刘雨辰 | 1250 | 1302 | +52 |
| 26 | 杨景涵3 | 杨景涵 | 1300 | 1296 | -4 |
比赛 -
非凡乒乓球俱乐部单打周赛
u1650单打
|
u1850单打
|

