| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诠释手感 | 张皓然 | 1823 | 1836 | +13 |
| 2 | 赵彬彬 | 赵彬彬 | 1797 | 1803 | +6 |
| 3 | 胡晓东 | 胡晓东 | 1792 | 1767 | -25 |
| 4 | 王冬生 | 王冬生 | 1744 | 1757 | +13 |
| 5 | 第七 | 齐旭 | 1717 | 1748 | +31 |
| 6 | 凡客 | 方晓苗 | 1725 | 1721 | -4 |
| 7 | 郑湧 | 郑勇 | 1707 | 1715 | +8 |
| 8 | 地狱阿修罗 | 吴浩 | 1724 | 1714 | -10 |
| 9 | 玄道禅佛 | 刘海波 | 1702 | 1706 | +4 |
| 10 | 不退则进 | 张冠勇 | 1634 | 1700 | +66 |
| 11 | 专灭小强 | 李大庆 | 1677 | 1698 | +21 |
| 12 | 王光磊 | 王光磊 | 1718 | 1689 | -29 |
| 13 | 冯建芳 | 冯建芳 | 1693 | 1686 | -7 |
| 14 | 张宝珠 | 张宝珠 | 1698 | 1685 | -13 |
| 15 | 林东平 | 林东平 | 1610 | 1679 | +69 |
| 16 | 闫同学 | 闫广灏 | 1656 | 1678 | +22 |
| 17 | 大龙1976 | 王智朴 | 1650 | 1670 | +20 |
| 18 | 田家鑫 | 田家鑫 | 1689 | 1669 | -20 |
| 19 | 北京小小林 | 翟翰翔 | 1660 | 1662 | +2 |
| 20 | 刘在仁 | 刘在仁 | 1679 | 1659 | -20 |
| 21 | 胆水豆花 | 石永洪 | 1685 | 1659 | -26 |
| 22 | 第一次玩 | 王思睿 | 1666 | 1658 | -8 |
| 23 | sjslyc | 梁宇超 | 1617 | 1631 | +14 |
| 24 | 北京晚报 | 薛鸿印 | 1624 | 1629 | +5 |
| 25 | 吴一红 | 吴一红 | 1616 | 1622 | +6 |
| 26 | lll乒乓新手 | 尚禹辰 | 1637 | 1610 | -27 |
| 27 | 魏峥 | 魏峥 | 1576 | 1604 | +28 |
| 28 | 花乡老唐 | 唐国良 | 1533 | 1600 | +67 |
| 29 | 长胶盖饭 | 陈宁 | 1600 | 1587 | -13 |
| 30 | 欧阳锋sense | 刘阳 | 1648 | 1584 | -64 |
| 31 | 名字嘻嘻 | 潘鹏宇 | 1610 | 1577 | -33 |
| 32 | 桑榆未晚 | 桑毅飞 | 1581 | 1563 | -18 |
| 33 | 姜姜姜奖 | 姜玉婷 | 1584 | 1558 | -26 |
| 34 | 张峻豪 | 张峻豪 | 1542 | 1557 | +15 |
| 35 | 李卫红1 | 李卫红 | 1585 | 1525 | -60 |
| 36 | alc周 | 周航 | 1553 | 1523 | -30 |
| 37 | 德桓 | 孙德桓 | 1449 | 1472 | +23 |
比赛 -
彩虹乒乓10月2号(275)涵育下午分段
上午分段赛(8:30)
|
分段赛(13:30)
|

