| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷宇豪 | 谷宇豪 | 1900 | 1928 | +28 |
| 2 | 骆驼客栈 | 文佳 | 1876 | 1853 | -23 |
| 3 | 朱子建 | 朱子建 | 1852 | 1849 | -3 |
| 4 | 夏超 | 夏超 | 1798 | 1840 | +42 |
| 5 | 李尤博轩 | 李尤博轩 | 1789 | 1830 | +41 |
| 6 | 苏泽洲1 | 苏泽洲 | 1800 | 1818 | +18 |
| 7 | 云南赵亮 | 赵亮 | 1817 | 1775 | -42 |
| 8 | 师大张老师 | 张波波 | 1743 | 1743 | 0 |
| 9 | 小岱123 | 万岱翯 | 1765 | 1736 | -29 |
| 10 | 李成东 | 李成东 | 1712 | 1718 | +6 |
| 11 | 拿铁同志 | 王棵 | 1725 | 1712 | -13 |
| 12 | 辛程 | 辛程 | 1747 | 1708 | -39 |
| 13 | 业余小蓝 | 蓝色荣 | 1741 | 1675 | -66 |
| 14 | 青山涧水 | 王伍和 | 1662 | 1668 | +6 |
| 15 | 周熠 | 周熠 | 1562 | 1636 | +74 |
比赛 -
9.14 春天花园蛇年第十届白银赛(周日)
白银赛
|

