| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江昕睿 | 江昕睿 | 1947 | 1953 | +6 |
| 2 | 刘宇韬 | 刘宇韬 | 1858 | 1833 | -25 |
| 3 | 吴振智 | 吴振智 | 1757 | 1758 | +1 |
| 4 | 吴振智 | 吴振智 | 1758 | 1746 | -12 |
| 5 | SunnyHuang | 黄武鹏 | 1733 | 1744 | +11 |
| 6 | 冯才懿 | 冯才懿 | 1775 | 1739 | -36 |
| 7 | 马兆启1 | 马兆启 | 1705 | 1738 | +33 |
| 8 | 输了请奶茶 | 黎子健 | 1724 | 1736 | +12 |
| 9 | SunnyHuang | 黄武鹏 | 1717 | 1733 | +16 |
| 10 | 输了请奶茶 | 黎子健 | 1718 | 1724 | +6 |
| 11 | SunnyHuang | 黄武鹏 | 1717 | 1717 | 0 |
| 12 | 马兆启1 | 马兆启 | 1649 | 1705 | +56 |
| 13 | 小牛2 | 叶培彪 | 1685 | 1699 | +14 |
| 14 | 罗铭哲 | 罗铭哲 | 1695 | 1691 | -4 |
| 15 | 邓宇明 | 邓宇明 | 1673 | 1682 | +9 |
| 16 | 何月月鸟11 | 何鹏 | 1671 | 1676 | +5 |
| 17 | 方永康 | 方永康 | 1667 | 1676 | +9 |
| 18 | 陳耀漳 | 陳耀漳 | 1643 | 1674 | +31 |
| 19 | 于子潇 | 于子潇 | 1690 | 1668 | -22 |
| 20 | 或跃在渊 | 胡效竹 | 1666 | 1665 | -1 |
| 21 | 打球必輸 | 李梓弘 | 1700 | 1658 | -42 |
| 22 | 陈震桦 | 陈震桦 | 1630 | 1658 | +28 |
| 23 | 陆六 | 李理 | 1671 | 1652 | -19 |
| 24 | 打球必輸 | 李梓弘 | 1658 | 1647 | -11 |
| 25 | CF陈丰 | 陈丰 | 1639 | 1645 | +6 |
| 26 | CF陈丰 | 陈丰 | 1645 | 1638 | -7 |
| 27 | 火星移民 | 刘亚光 | 1633 | 1628 | -5 |
| 28 | 王鲁豫1 | 王鲁豫 | 1631 | 1626 | -5 |
| 29 | 智猛乒乓 | 颜智猛 | 1592 | 1604 | +12 |
| 30 | 杜昱2011 | 杜昱 | 1620 | 1602 | -18 |
| 31 | 萧圖 | 萧礼贤 | 1612 | 1601 | -11 |
| 32 | 卢欣慧1 | 卢欣慧 | 1602 | 1600 | -2 |
| 33 | 文爽 | 李文爽 | 1583 | 1592 | +9 |
| 34 | 卢志成 | 卢志成 | 1536 | 1589 | +53 |
| 35 | 谢天北 | 阿北 | 1600 | 1589 | -11 |
| 36 | littlewind | 丘和风 | 1602 | 1587 | -15 |
| 37 | sunshy | 陆阳 | 1599 | 1580 | -19 |
| 38 | QIAO | 李翘楚 | 1588 | 1573 | -15 |
| 39 | 罗靖佳 | 罗靖佳 | 1551 | 1571 | +20 |
| 40 | 香港大飛 | 章俊明 | 1550 | 1568 | +18 |
| 41 | LGWGL | 王国良 | 1574 | 1568 | -6 |
| 42 | 黄振炜 | 黄振炜 | 1563 | 1566 | +3 |
| 43 | 陈日敏 | 陈日敏 | 1569 | 1564 | -5 |
| 44 | 鍵 | 譚愷鍵 | 1553 | 1534 | -19 |
| 45 | 杨发克 | 杨发克 | 1516 | 1531 | +15 |
| 46 | 郑俊威 | 郑俊威 | 1493 | 1507 | +14 |
| 47 | 赖海淇 | 赖海淇 | 1519 | 1503 | -16 |
| 48 | 小小白1 | 唐子凡 | 1502 | 1503 | +1 |
| 49 | 郑俊威 | 郑俊威 | 1503 | 1493 | -10 |
| 50 | shingshing | 尹浚丞 | 1501 | 1484 | -17 |
| 51 | 愹忆 | 恩泽 | 1500 | 1481 | -19 |
| 52 | EddyC | 張永傑 | 1491 | 1480 | -11 |
| 53 | 王昇111 | 王昇 | 1472 | 1479 | +7 |
| 54 | 蛇口吴彦祖 | 林煜 | 1472 | 1477 | +5 |
| 55 | 王昇111 | 王昇 | 1473 | 1472 | -1 |
| 56 | 娇羞权酱 | 郑权 | 1475 | 1469 | -6 |
| 57 | 林肯1 | 林肯 | 1434 | 1467 | +33 |
| 58 | GT86 | 朱彦熹 | 1393 | 1460 | +67 |
| 59 | 娇羞权酱 | 郑权 | 1469 | 1456 | -13 |
| 60 | 方世杰 | 李尚泽 | 1438 | 1455 | +17 |
| 61 | 曾慧 | 曾慧 | 1448 | 1448 | 0 |
| 62 | 林肯1 | 林肯 | 1467 | 1444 | -23 |
| 63 | 李宇良 | 李宇良 | 1454 | 1443 | -11 |
| 64 | 鸡蛋灌饼樊 | 姚元 | 1448 | 1442 | -6 |
| 65 | 谢丹2 | 谢丹 | 1420 | 1436 | +16 |
| 66 | Chigghh | 黄泽楷 | 1444 | 1434 | -10 |
| 67 | 黄熙瑞 | 黄熙瑞 | 1446 | 1434 | -12 |
| 68 | 羡鱼6 | 梁炎钧 | 1444 | 1431 | -13 |
| 69 | L4v | 李吴为 | 1457 | 1429 | -28 |
| 70 | 汪冠辰 | 汪冠辰 | 1450 | 1428 | -22 |
| 71 | 谢丹2 | 谢丹 | 1423 | 1420 | -3 |
| 72 | 拍拍拍乐 | 谭振鑫 | 1425 | 1418 | -7 |
| 73 | 小羊66 | 翟阳 | 1393 | 1413 | +20 |
| 74 | 倒地爆拉 | 马凯曦 | 1430 | 1410 | -20 |
| 75 | kent关 | 关健 | 1427 | 1410 | -17 |
| 76 | 李叔同 | 邓意龙 | 1373 | 1401 | +28 |
| 77 | 張子千 | 张子千 | 1364 | 1401 | +37 |
| 78 | 小羊66 | 翟阳 | 1413 | 1394 | -19 |
| 79 | 西格马 | 许建华 | 1335 | 1389 | +54 |
| 80 | 费南风 | 费忠裕 | 1404 | 1384 | -20 |
| 81 | 肖肖肖 | 肖杜煜 | 1404 | 1384 | -20 |
| 82 | 一帆風順 | 郝一凡 | 1421 | 1379 | -42 |
| 83 | 砖头乒乓 | 丁喜 | 1344 | 1366 | +22 |
| 84 | OMI | 薛萌 | 1378 | 1362 | -16 |
| 85 | 上台靠懵 | 袁深圳 | 1357 | 1360 | +3 |
| 86 | 上台靠懵 | 袁深圳 | 1326 | 1357 | +31 |
| 87 | 张家良 | 张健 | 1349 | 1356 | +7 |
| 88 | 何瑶 | 何瑶 | 1353 | 1348 | -5 |
| 89 | 何瑶 | 何瑶 | 1348 | 1348 | 0 |
| 90 | 张楷熠 | 张楷熠 | 1350 | 1341 | -9 |
| 91 | 伍文祥 | 伍文祥 | 1378 | 1337 | -41 |
| 92 | 黄慧淳 | 黄慧淳 | 1336 | 1327 | -9 |
| 93 | 班靖波 | 班靖波 | 1322 | 1313 | -9 |
| 94 | 小蓝呀 | 陈景澜 | 1306 | 1286 | -20 |
| 95 | 刘锦3 | 刘锦 | 1178 | 1280 | +102 |
| 96 | 彭钧 | 彭钧 | 1284 | 1266 | -18 |
| 97 | 沈少玮 | 沈少玮 | 1260 | 1241 | -19 |
| 98 | 程乐 | 程乐 | 1209 | 1207 | -2 |
| 99 | 恺莹 | 谭恺莹 | 1192 | 1179 | -13 |
比赛 -
2025深圳好运庆国庆开球网ChinaTT积分赛1001
U1949组单打19:30
|
U1776组单打19:30
|
U1676组单打14:30
|
U1476组单打14:30
|

