| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 余锋 | 余锋 | 1650 | 1673 | +23 |
| 2 | 螺蛳鸭脚 | 黄麒玮 | 1637 | 1663 | +26 |
| 3 | 十万八千里 | 蒋欢燚 | 1649 | 1660 | +11 |
| 4 | 胖胖七 | 朱俊帆 | 1637 | 1654 | +17 |
| 5 | 济海 | 钟斌 | 1634 | 1651 | +17 |
| 6 | 叶智铭 | 叶智铭 | 1602 | 1646 | +44 |
| 7 | 大兄弟CC | 黄燎昌 | 1603 | 1636 | +33 |
| 8 | 长胶防弧 | 黄明东 | 1583 | 1621 | +38 |
| 9 | 李庭汉 | 李庭汉 | 1607 | 1615 | +8 |
| 10 | 落后就放你 | 莫梓民 | 1601 | 1610 | +9 |
| 11 | 梁嘟嘟嘟 | 梁倍菱 | 1624 | 1606 | -18 |
| 12 | 宜三 | 宜三 | 1624 | 1599 | -25 |
| 13 | 侯昌骏 | 侯昌骏 | 1612 | 1596 | -16 |
| 14 | 雨浥 | 黄寿显 | 1604 | 1596 | -8 |
| 15 | 天天喜 | 梁夏军 | 1599 | 1595 | -4 |
| 16 | 樂_1203 | 滕达康 | 1588 | 1586 | -2 |
| 17 | 恩嘟嘟 | 张倍诚 | 1600 | 1580 | -20 |
| 18 | 小兄弟 | 黄德昌 | 1577 | 1578 | +1 |
| 19 | 李小洋 | 杨晓立 | 1589 | 1578 | -11 |
| 20 | 吴廷政 | 吴廷政 | 1567 | 1569 | +2 |
| 21 | 黄彦皓 | 黄彦皓 | 1564 | 1567 | +3 |
| 22 | 主月 | 刘青东 | 1577 | 1559 | -18 |
| 23 | 懒鬼 | 陈慧 | 1527 | 1556 | +29 |
| 24 | 李林峰6 | 李林峰 | 1572 | 1554 | -18 |
| 25 | 谢睿1 | 谢睿 | 1546 | 1552 | +6 |
| 26 | 修仙不休闲 | 戴维 | 1518 | 1548 | +30 |
| 27 | 我是猫 | 宋宜轩 | 1560 | 1547 | -13 |
| 28 | 碰碰锤 | 杨启南 | 1571 | 1536 | -35 |
| 29 | 郭昭禾 | 郭昭禾 | 1529 | 1534 | +5 |
| 30 | 黄冲 | 黄冲 | 1533 | 1532 | -1 |
| 31 | 袁遥 | 袁遥 | 1551 | 1526 | -25 |
| 32 | 莫小枫 | 莫明侣 | 1530 | 1517 | -13 |
| 33 | 戴官 | 戴官 | 1525 | 1516 | -9 |
| 34 | 银色弧线YXL | 颜显麟 | 1534 | 1515 | -19 |
| 35 | 瓜皮小庆 | 谢庆发 | 1575 | 1505 | -70 |
| 36 | 明坤g | 顾明坤 | 1503 | 1503 | 0 |
| 37 | 谭钲伟 | 谭钲伟 | 1525 | 1502 | -23 |
| 38 | kuroky | 李大侠 | 1461 | 1497 | +36 |
| 39 | 不喝粥 | 黄子涵 | 1484 | 1491 | +7 |
| 40 | 北雨 | 韦振宇 | 1500 | 1484 | -16 |
| 41 | 风云66 | 冯昀 | 1452 | 1483 | +31 |
| 42 | 邓海浩 | 邓海浩 | 1439 | 1479 | +40 |
| 43 | 肥鼠 | 兰天 | 1479 | 1468 | -11 |
| 44 | 欣安 | 吕建波 | 1480 | 1465 | -15 |
| 45 | 半人猛犸 | 杨定霖 | 1407 | 1428 | +21 |
| 46 | 纷争 | 陆承 | 1420 | 1401 | -19 |
| 47 | 卢少 | 卢少恒 | 1386 | 1382 | -4 |
| 48 | 桐宿皇星 | 吴俊琛 | 1366 | 1352 | -14 |
| 49 | 張瑀 | 尹明升 | 1330 | 1320 | -10 |
比赛 -
10月5日新乐创球馆开球网积分赛(U1650)
U1650
|

