| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋日骄阳 | 赵晖 | 1822 | 1849 | +27 |
| 2 | 崔国涛 | 崔国涛 | 1774 | 1765 | -9 |
| 3 | 吴鑫泽 | 吴鑫泽 | 1741 | 1759 | +18 |
| 4 | 杨芝禄 | 杨芝禄 | 1735 | 1753 | +18 |
| 5 | 张嵩 | 张嵩 | 1743 | 1748 | +5 |
| 6 | 王天毅 | 王天毅 | 1745 | 1746 | +1 |
| 7 | 马家小涛 | 马涛 | 1689 | 1691 | +2 |
| 8 | 赵强乒乓 | 赵强 | 1719 | 1688 | -31 |
| 9 | 孙思朗 | 孙思朗 | 1690 | 1677 | -13 |
| 10 | 雨希 | 张雨希 | 1617 | 1671 | +54 |
| 11 | 姜跃 | 姜永平 | 1648 | 1667 | +19 |
| 12 | 二一添作五 | 宋慈 | 1642 | 1660 | +18 |
| 13 | 斜雨 | 谢宇 | 1628 | 1649 | +21 |
| 14 | 孙成辉 | 孙成辉 | 1641 | 1648 | +7 |
| 15 | w悟 | 柴志翔 | 1659 | 1641 | -18 |
| 16 | 柠檬猫猫茶 | 黄嘉蓝 | 1633 | 1634 | +1 |
| 17 | Rolypoly | 吴军 | 1643 | 1633 | -10 |
| 18 | 逆我者亡 | 刘公臣 | 1616 | 1600 | -16 |
| 19 | 袁旸 | 袁旸 | 1636 | 1598 | -38 |
| 20 | 胡小杰 | 胡杰 | 1585 | 1571 | -14 |
| 21 | 大宝2277 | 付方宝 | 1614 | 1558 | -56 |
| 22 | fer | 付浩轩 | 1458 | 1501 | +43 |
| 23 | 王浩北京 | 王浩 | 1479 | 1485 | +6 |
| 24 | 叶未央 | 叶晨 | 1447 | 1452 | +5 |
| 25 | 宝坻乒乓 | 王玉芝 | 1491 | 1451 | -40 |
| 26 | Enrico敦 | 王誉敦 | 1427 | 1441 | +14 |
| 27 | LYT0720 | 刘雨桐 | 1390 | 1424 | +34 |
| 28 | 虐凡 | 李学锋 | 1425 | 1372 | -53 |
| 29 | 樊振东迷弟 | 王思远 | 1342 | 1370 | +28 |
| 30 | 王荔 | 李之远 | 1381 | 1358 | -23 |
比赛 -
享动(建国门店)10.17日(周五晚)限时特惠29.9(前10报名送水)
一组4 5 6台
|
二组7 8 9台
|
三组10 11 12台
|

