| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狄爸 | 吴耀中 | 2041 | 2071 | +30 |
| 2 | 溪畔听香 | 范良军 | 2067 | 2064 | -3 |
| 3 | 王锦明 | 王锦明 | 2065 | 2063 | -2 |
| 4 | 蒋洪钢 | 蒋洪钢 | 2039 | 2040 | +1 |
| 5 | 昆明周明 | 周明 | 1988 | 1986 | -2 |
| 6 | 张力阿 | 张力阿 | 1995 | 1977 | -18 |
| 7 | 云踏雪无痕 | 何灿涛 | 1947 | 1941 | -6 |
| 8 | 大象军师 | 向均仕 | 1969 | 1919 | -50 |
| 9 | 刘新伟 | 刘新伟 | 1910 | 1918 | +8 |
| 10 | 吴狄 | 吴狄 | 1946 | 1912 | -34 |
| 11 | 潘云造 | 潘云造 | 1908 | 1905 | -3 |
| 12 | 河南徐辉 | 徐辉 | 1905 | 1902 | -3 |
| 13 | 王元磊 | 王元磊 | 1895 | 1885 | -10 |
| 14 | 李超俊 | 李超俊 | 1857 | 1880 | +23 |
| 15 | 衢州李焱 | 李焱 | 1852 | 1850 | -2 |
| 16 | 高连勇 | 高连勇 | 1842 | 1847 | +5 |
| 17 | 佳丽摄影 | 王胜 | 1833 | 1843 | +10 |
| 18 | 斗突教皇 | 姜旭 | 1819 | 1835 | +16 |
| 19 | 姚常松 | 姚昌忠 | 1797 | 1823 | +26 |
| 20 | 南阳李勇 | 李勇 | 1875 | 1815 | -60 |
| 21 | 昆明谢伟 | 谢伟 | 1800 | 1806 | +6 |
| 22 | 蔡菁华 | 蔡菁华 | 1814 | 1803 | -11 |
| 23 | 王正雷 | 王正雷 | 1822 | 1803 | -19 |
| 24 | 杨培军1 | 杨培军 | 1800 | 1798 | -2 |
| 25 | 莫尚德 | 莫尚德 | 1782 | 1796 | +14 |
| 26 | 王玉中 | 王玉中 | 1804 | 1789 | -15 |
| 27 | 高树彦 | 高树彦 | 1785 | 1782 | -3 |
| 28 | 朱兴环 | 朱兴环 | 1773 | 1772 | -1 |
| 29 | 彭高明 | 彭高明 | 1757 | 1768 | +11 |
| 30 | 普松岩 | 普松岩 | 1743 | 1768 | +25 |
| 31 | 八一建军 | 王建军 | 1766 | 1765 | -1 |
| 32 | 澜沧杨安平 | 杨安平 | 1674 | 1762 | +88 |
| 33 | 张永清 | 张永清 | 1747 | 1744 | -3 |
| 34 | 李胜 | 李胜 | 1695 | 1731 | +36 |
| 35 | 穆云川1 | 穆云川 | 1736 | 1729 | -7 |
| 36 | 孙延安 | 孙延安 | 1698 | 1695 | -3 |
| 37 | 吴云2 | 吴云 | 1700 | 1687 | -13 |
| 38 | 冷光选 | 冷光选 | 1684 | 1682 | -2 |
| 39 | 朋友 | 廖才发 | 1694 | 1676 | -18 |
| 40 | 方庆国 | 方庆国 | 1670 | 1667 | -3 |
| 41 | 无四维 | 吴斌 | 1672 | 1667 | -5 |
| 42 | 新疆张旭东 | 张旭东 | 1627 | 1622 | -5 |
| 43 | 天赐太阳 | 王峰 | 1626 | 1621 | -5 |
| 44 | 田景操 | 田景操 | 1597 | 1621 | +24 |
| 45 | ojl12345 | 欧建良 | 1608 | 1606 | -2 |
| 46 | 王安柱 | 王安柱 | 1600 | 1600 | 0 |
| 47 | 韩仁民 | 韩二民 | 1600 | 1599 | -1 |
| 48 | 赵海雄1 | 赵海雄 | 1600 | 1598 | -2 |
| 49 | 张弢2 | 张弢 | 1600 | 1597 | -3 |
| 50 | 李贵才 | 李贵才 | 1542 | 1540 | -2 |
| 51 | pdh初学 | 彭代宏 | 1498 | 1494 | -4 |

