| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁锦辉1 | 梁锦辉 | 1575 | 1588 | +13 |
| 2 | 吴特红 | 吴特红 | 1548 | 1581 | +33 |
| 3 | 炫宝 | 罗炫林 | 1562 | 1581 | +19 |
| 4 | 墨悠 | 杨坡 | 1580 | 1565 | -15 |
| 5 | 谭鸿安 | 谭鸿安 | 1580 | 1554 | -26 |
| 6 | 花胶小王子 | 刘伟良 | 1520 | 1529 | +9 |
| 7 | 刘冬青 | 刘冬青 | 1455 | 1512 | +57 |
| 8 | 郭大春 | 郭大春 | 1486 | 1500 | +14 |
| 9 | 廖轶睿 | 廖轶睿 | 1481 | 1498 | +17 |
| 10 | 佛山曾功夫 | 曾志强 | 1467 | 1450 | -17 |
| 11 | 萍琛星月 | 何咏琛 | 1436 | 1441 | +5 |
| 12 | 芭比照 | 莫永照 | 1465 | 1439 | -26 |
| 13 | 林叙成 | 林叙成 | 1451 | 1432 | -19 |
| 14 | 覃若薇 | 覃若薇 | 1438 | 1415 | -23 |
| 15 | 陈梦琪2 | 陈梦琪 | 1382 | 1362 | -20 |
| 16 | 麦永轩 | 麦永轩 | 1370 | 1349 | -21 |
比赛 -
10月24日大山俱乐部U1580
成人U1580
|

