| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施永健 | 施永健 | 1687 | 1743 | +56 |
| 2 | 宏盛 | 张建庆 | 1661 | 1706 | +45 |
| 3 | 陈泓泽1 | 陈泓泽 | 1725 | 1701 | -24 |
| 4 | 何李纲 | 何李纲 | 1699 | 1693 | -6 |
| 5 | 枝繁叶茂007 | 叶茂 | 1699 | 1675 | -24 |
| 6 | 钱疯来 | 钱柏军 | 1668 | 1669 | +1 |
| 7 | 胡建平1 | 胡建平 | 1660 | 1661 | +1 |
| 8 | 熊熙媛 | 熊熙媛 | 1629 | 1658 | +29 |
| 9 | 施皓铭 | 施皓铭 | 1629 | 1657 | +28 |
| 10 | 黄世平 | 黄世平 | 1633 | 1655 | +22 |
| 11 | 陆校波 | 陆校波 | 1659 | 1653 | -6 |
| 12 | 新手小胡 | 胡江 | 1669 | 1651 | -18 |
| 13 | 史纪海 | 史纪海 | 1658 | 1646 | -12 |
| 14 | 邹丹 | 邹丹 | 1682 | 1645 | -37 |
| 15 | 刘琪宏 | 刘琪宏 | 1605 | 1645 | +40 |
| 16 | 麒麒 | 应亦麒 | 1618 | 1644 | +26 |
| 17 | 胡锡鹏 | 胡锡鹏 | 1635 | 1632 | -3 |
| 18 | 吕鹏2 | 吕鹏 | 1654 | 1628 | -26 |
| 19 | 老虞 | 虞方开 | 1624 | 1627 | +3 |
| 20 | 常蔓 | 常蔓 | 1604 | 1626 | +22 |
| 21 | 周建明4 | 周建明 | 1570 | 1620 | +50 |
| 22 | 陈振清 | 陈振清 | 1657 | 1617 | -40 |
| 23 | 谷宁清 | 谷宁清 | 1610 | 1613 | +3 |
| 24 | 张波3 | 张波 | 1596 | 1605 | +9 |
| 25 | 涂凯 | 涂凯辉 | 1601 | 1604 | +3 |
| 26 | 张波3 | 张波 | 1592 | 1596 | +4 |
| 27 | 余沈超 | 余沈超 | 1595 | 1586 | -9 |
| 28 | 高世达 | 高世达 | 1542 | 1583 | +41 |
| 29 | 陆宏刚 | 陆宏刚 | 1591 | 1582 | -9 |
| 30 | 潘俊晔 | 潘俊晔 | 1594 | 1579 | -15 |
| 31 | 陈立江 | 陈立江 | 1574 | 1576 | +2 |
| 32 | 苗涵潇 | 苗涵潇 | 1584 | 1574 | -10 |
| 33 | 薛银彪 | 薛银彪 | 1552 | 1573 | +21 |
| 34 | 钟良2 | 钟良 | 1591 | 1573 | -18 |
| 35 | 陈宏杰4 | 陈宏杰 | 1550 | 1566 | +16 |
| 36 | 马永龙 | 马永龙 | 1551 | 1553 | +2 |
| 37 | 薛银彪 | 薛银彪 | 1570 | 1552 | -18 |
| 38 | 马永龙 | 马永龙 | 1509 | 1551 | +42 |
| 39 | 陈逸辰 | 陈逸辰 | 1548 | 1548 | 0 |
| 40 | 汪洋15 | 汪洋 | 1550 | 1544 | -6 |
| 41 | 奚亚龙 | 奚亚龙 | 1546 | 1544 | -2 |
| 42 | 歆 | 郭苡歆 | 1525 | 1542 | +17 |
| 43 | 范叶挺 | 范叶挺 | 1550 | 1540 | -10 |
| 44 | 陈逸辰 | 陈逸辰 | 1548 | 1537 | -11 |
| 45 | 小兵赵 | 赵盈 | 1530 | 1537 | +7 |
| 46 | 东风51 | 徐东锋 | 1543 | 1525 | -18 |
| 47 | WTTONE | 史立丰 | 1550 | 1522 | -28 |
| 48 | 陈冲4 | 陈冲 | 1497 | 1520 | +23 |
| 49 | 汪益锋 | 汪益锋 | 1543 | 1519 | -24 |
| 50 | 范先杰 | 范先杰 | 1513 | 1518 | +5 |
| 51 | 派大星nb | 许昊 | 1489 | 1515 | +26 |
| 52 | 余姚小帅哥 | 褚嘉琛 | 1480 | 1514 | +34 |
| 53 | 捡球第1名 | 陈利达 | 1553 | 1502 | -51 |
| 54 | 邹挺 | 邹挺 | 1475 | 1500 | +25 |
| 55 | 袁旭初 | 袁旭初 | 1535 | 1498 | -37 |
| 56 | bella2016 | 管凌萱 | 1462 | 1496 | +34 |
| 57 | 双红上影 | 叶斌 | 1488 | 1491 | +3 |
| 58 | 卞心鸠 | 班举 | 1522 | 1490 | -32 |
| 59 | 蚂蚁没问题 | 金巍 | 1459 | 1488 | +29 |
| 60 | 叶丁恺 | 叶丁恺 | 1504 | 1487 | -17 |
| 61 | 小黄拧 | 王宁 | 1475 | 1486 | +11 |
| 62 | 捡球第1名 | 陈利达 | 1502 | 1480 | -22 |
| 63 | 余姚小帅哥 | 褚嘉琛 | 1459 | 1480 | +21 |
| 64 | 苏菲亚 | 苏菲亚 | 1469 | 1473 | +4 |
| 65 | 追风小陈 | 追风小陈 | 1474 | 1466 | -8 |
| 66 | 清泉潆洄 | 应立清 | 1466 | 1465 | -1 |
| 67 | 张世阳啊 | 张世阳 | 1500 | 1464 | -36 |
| 68 | 邹晓宏 | 邹小红 | 1450 | 1462 | +12 |
| 69 | 爆冲小拉 | 李佳威 | 1475 | 1461 | -14 |
| 70 | 清泉潆洄 | 应立清 | 1465 | 1457 | -8 |
| 71 | 朵朵2017 | 楼佳灵 | 1432 | 1452 | +20 |
| 72 | 侬扶不扶 | 褚杭波 | 1475 | 1449 | -26 |
| 73 | 岑超能 | 岑超能 | 1450 | 1446 | -4 |
| 74 | 任子望 | 任子望 | 1415 | 1430 | +15 |
| 75 | 只求一胜 | 管斌峰 | 1413 | 1413 | 0 |
| 76 | madaooo | 徐宸洲 | 1450 | 1412 | -38 |
| 77 | 韩晟俊 | 韩晟俊 | 1421 | 1408 | -13 |
| 78 | 龙山诚 | 黄家诚 | 1370 | 1398 | +28 |
| 79 | 梦昕 | 魏萍 | 1418 | 1371 | -47 |
| 80 | 徐恒坤 | 徐恒坤 | 1358 | 1349 | -9 |
| 81 | 123薇薇 | 朱晓薇 | 1379 | 1348 | -31 |
| 82 | 杨承昕 | 杨承昕 | 1303 | 1312 | +9 |
| 83 | 施皓天 | 施皓天 | 1286 | 1282 | -4 |
| 84 | 史屹程 | 史屹程 | 1288 | 1276 | -12 |
| 85 | 蒲楷泽 | 蒲楷泽 | 1211 | 1206 | -5 |
| 86 | 孙亦飞 | 孙亦飞 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
第九届开球网余姚站积分对抗赛
U1475下午场
|
U1575下午场
|
U1600晚上场
|
U1700晚上场
|

