| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王智浩1 | 王智浩 | 2013 | 2032 | +19 |
| 2 | 刘建11 | 刘建 | 1943 | 1962 | +19 |
| 3 | 郭锦隆 | 郭锦隆 | 1922 | 1947 | +25 |
| 4 | 刘浩祺 | 刘浩祺 | 1940 | 1944 | +4 |
| 5 | 陈家浩1 | 陈家浩 | 1932 | 1938 | +6 |
| 6 | 戴煜弘 | 戴煜弘 | 1919 | 1917 | -2 |
| 7 | 张楚谦 | 张楚谦 | 1876 | 1910 | +34 |
| 8 | 秦尊琅 | 秦尊琅 | 1845 | 1905 | +60 |
| 9 | 江仔1 | 刘泓江 | 1863 | 1900 | +37 |
| 10 | 胡佬 | 胡伟荣 | 1890 | 1885 | -5 |
| 11 | 只会逆风局 | 何俊良 | 1883 | 1880 | -3 |
| 12 | 左手彭 | 彭思杰 | 1854 | 1878 | +24 |
| 13 | 杨育涛 | 杨育涛 | 1877 | 1872 | -5 |
| 14 | 赖泽铖1 | 赖泽铖 | 1864 | 1865 | +1 |
| 15 | 难他天 | 李涵 | 1868 | 1862 | -6 |
| 16 | 多多 | 钱卫伟 | 1865 | 1861 | -4 |
| 17 | 梁叮当 | 梁峪文 | 1855 | 1861 | +6 |
| 18 | 政扬 | 梁政扬 | 1869 | 1856 | -13 |
| 19 | 发球只会搓 | 袁爝嘉 | 1862 | 1852 | -10 |
| 20 | 多给正手位 | 何卓瀚 | 1827 | 1845 | +18 |
| 21 | 黄晶 | 黄晶 | 1882 | 1845 | -37 |
| 22 | 小黑哥弟 | 韩子奕 | 1832 | 1845 | +13 |
| 23 | 曹致睿 | 曹致睿 | 1846 | 1842 | -4 |
| 24 | 司令东莞 | 廖淦增 | 1829 | 1841 | +12 |
| 25 | 李勇均 | 李勇均 | 1772 | 1839 | +67 |
| 26 | 铧少 | 黄炜铧 | 1857 | 1839 | -18 |
| 27 | 向日葵宝宝 | 张曦文 | 1815 | 1836 | +21 |
| 28 | 海珠乒能量 | 赵君 | 1842 | 1832 | -10 |
| 29 | 高俊冬0108 | 高俊冬 | 1833 | 1830 | -3 |
| 30 | 吴炎1 | 吴炎 | 1809 | 1829 | +20 |
| 31 | 最憎鸠屎佬 | 黎宇轩 | 1809 | 1824 | +15 |
| 32 | 直板张继科 | 段祖蔚 | 1859 | 1822 | -37 |
| 33 | 彳余 | 徐锦城 | 1806 | 1809 | +3 |
| 34 | 乔智 | 乔智 | 1845 | 1809 | -36 |
| 35 | 只有一板拍 | 沈浩霖 | 1798 | 1805 | +7 |
| 36 | 勤 | 郭立勤 | 1803 | 1803 | 0 |
| 37 | 胡亦之 | 胡亦之 | 1794 | 1794 | 0 |
| 38 | 沈达威 | 沈达威 | 1809 | 1788 | -21 |
| 39 | 张梓桓 | 张梓桓 | 1825 | 1784 | -41 |
| 40 | 曹生 | 曹肇连 | 1746 | 1784 | +38 |
| 41 | 温月婷 | 温月婷 | 1734 | 1776 | +42 |
| 42 | 飞刀2025 | 李志国 | 1748 | 1770 | +22 |
| 43 | 任殊巧 | 任殊巧 | 1789 | 1769 | -20 |
| 44 | 君宝gcz | 高新 | 1798 | 1767 | -31 |
| 45 | 杭州陈俊荣 | 陈俊荣 | 1766 | 1764 | -2 |
| 46 | 何晋铭 | 何晋铭 | 1781 | 1764 | -17 |
| 47 | 伊宝 | 宋慧伊 | 1773 | 1758 | -15 |
| 48 | 王栖梧 | 王栖梧 | 1770 | 1756 | -14 |
| 49 | 容展升 | 容展升 | 1751 | 1755 | +4 |
| 50 | 林hrrrrrr | 林浩锐 | 1752 | 1752 | 0 |
| 51 | 何锡平 | 何锡平 | 1749 | 1751 | +2 |
| 52 | 华光正朗 | 张正华 | 1733 | 1741 | +8 |
| 53 | 朱梓玥 | 朱梓玥 | 1726 | 1727 | +1 |
| 54 | 陈运强 | 陈运强 | 1705 | 1725 | +20 |
| 55 | 冯志文1 | 冯志文 | 1724 | 1721 | -3 |
| 56 | 有时间 | 何俊轩 | 1736 | 1716 | -20 |
| 57 | 楚辞 | 楚汉 | 1750 | 1712 | -38 |
| 58 | 左手老弟 | 骆俊霖 | 1640 | 1705 | +65 |
| 59 | 梁深淇 | 梁深淇 | 1649 | 1704 | +55 |
| 60 | 金毛 | 胡冕 | 1690 | 1702 | +12 |
| 61 | 海上蓝鲸 | 刘海玉 | 1735 | 1701 | -34 |
| 62 | 暴挑小王子 | 钟华阳 | 1704 | 1696 | -8 |
| 63 | 汤舒羽 | 汤舒羽 | 1692 | 1694 | +2 |
| 64 | 刘志凌kkk | 刘志凌 | 1685 | 1691 | +6 |
| 65 | 笑天博 | 陈振宗 | 1695 | 1687 | -8 |
| 66 | 菲聂仔 | 吴冬昕 | 1662 | 1686 | +24 |
| 67 | 王奕涵6 | 王奕涵 | 1686 | 1686 | 0 |
| 68 | 米格 | 米格 | 1687 | 1677 | -10 |
| 69 | Mello | 莫丹茹 | 1670 | 1669 | -1 |
| 70 | 浩然BFSU | 田浩 | 1659 | 1669 | +10 |
| 71 | 李建华2 | 李建华 | 1704 | 1668 | -36 |
| 72 | 陆国浩 | 陆国浩 | 1653 | 1667 | +14 |
| 73 | 不能怂 | 胡自立 | 1659 | 1666 | +7 |
| 74 | 锐鋭rui | 黄佳锐 | 1669 | 1663 | -6 |
| 75 | 李轩2 | 李轩 | 1663 | 1657 | -6 |
| 76 | 刘霖熹1 | 刘霖熹 | 1650 | 1646 | -4 |
| 77 | 王鸿毅why | 王鸿毅 | 1666 | 1643 | -23 |
| 78 | 嘉盛 | 嘉盛 | 1671 | 1643 | -28 |
| 79 | 荣特曼 | 朱子荣 | 1662 | 1636 | -26 |
| 80 | 郑雅雯 | 郑雅雯 | 1636 | 1633 | -3 |
| 81 | 单身桧族 | 谭庆标 | 1634 | 1625 | -9 |
| 82 | 夏里挽风 | 李振王 | 1665 | 1625 | -40 |
| 83 | 汤圆123 | 唐嘉阳 | 1662 | 1623 | -39 |
| 84 | 张明征 | 张明征 | 1612 | 1606 | -6 |
| 85 | 柠茶 | 谢永浩 | 1589 | 1599 | +10 |
| 86 | 毕文标 | 毕文标 | 1591 | 1595 | +4 |
| 87 | 王飞5 | 王飞 | 1609 | 1587 | -22 |
| 88 | 棉花无糖 | 王宇杰 | 1590 | 1581 | -9 |
| 89 | 是健仔 | 罗健 | 1600 | 1577 | -23 |
| 90 | 林子祥2 | 林子祥 | 1581 | 1571 | -10 |
| 91 | 周明蕙 | 周明蕙 | 1541 | 1571 | +30 |
| 92 | 智由人 | 邱熙智 | 1574 | 1563 | -11 |
| 93 | 冻柠茶 | 黄佩蘅 | 1552 | 1544 | -8 |
| 94 | 张伟袖 | 张伟袖 | 1517 | 1536 | +19 |
| 95 | 罗平花开 | 骆连杰 | 1500 | 1494 | -6 |
| 96 | 郑楷恒 | 郑楷恒 | 1491 | 1492 | +1 |
| 97 | 只会前一板 | 钟秋源 | 1485 | 1471 | -14 |
| 98 | 刘钧诚 | 刘钧诚 | 1424 | 1424 | 0 |
| 99 | 任川粤 | 任川粤 | 1380 | 1378 | -2 |
| 100 | 甘旭晨 | 甘旭晨 | 1299 | 1299 | 0 |
比赛 -
0209东湖乒乓球中心ChinaTT积分周赛(周一晚)
公开组单打
|

