| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 范昊轩 | 范昊轩 | 1589 | 1605 | +16 |
| 2 | 梁爽3 | 梁爽 | 1569 | 1567 | -2 |
| 3 | 赵波鑫 | 赵波鑫 | 1466 | 1447 | -19 |
| 4 | 梁樑 | 梁樑 | 1467 | 1419 | -48 |
| 5 | 李佳宝2 | 李佳宝 | 1374 | 1402 | +28 |
| 6 | 景思程 | 景思程 | 1297 | 1381 | +84 |
| 7 | 曹远 | 曹远 | 1346 | 1355 | +9 |
| 8 | 王崇隐 | 王崇隐 | 1340 | 1341 | +1 |
| 9 | 李亦宸123 | 李亦宸 | 1350 | 1334 | -16 |
| 10 | 宋春瑞 | 宋春瑞 | 1334 | 1329 | -5 |
| 11 | 小晁 | 晁梦然 | 1350 | 1328 | -22 |
| 12 | 卜祥熙 | 卜祥熙 | 1200 | 1317 | +117 |
| 13 | 庆麟同学 | 杜庆麟 | 1350 | 1311 | -39 |
| 14 | 高雨萱二毛 | 高雨萱 | 1350 | 1305 | -45 |
| 15 | 曹金钰 | 曹金钰 | 1350 | 1296 | -54 |
| 16 | 小浩子2018 | 文浩然 | 1250 | 1245 | -5 |
比赛 -
横山乒协“迎新春”青少年乒乓球挑战积分赛(2.4日14:00)
男女混合单打积分赛
|

