| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 誉誉210 | 范瀚誉 | 1790 | 1807 | +17 |
| 2 | 熊翔鹤 | 熊翔鹤 | 1737 | 1778 | +41 |
| 3 | jason简 | 叶志燚 | 1734 | 1769 | +35 |
| 4 | 滑为 | 滑为 | 1736 | 1761 | +25 |
| 5 | 白白朴 | 李绍源 | 1749 | 1761 | +12 |
| 6 | 郑玉阳 | 郑玉阳 | 1743 | 1754 | +11 |
| 7 | 左手超 | 翟继超 | 1729 | 1746 | +17 |
| 8 | 吾买尔 | OMAR | 1765 | 1733 | -32 |
| 9 | 黎明星愿 | 臧廷赫 | 1710 | 1714 | +4 |
| 10 | 选手2 | 毕胜 | 1750 | 1713 | -37 |
| 11 | 诗仙李白 | 刘弘扬 | 1695 | 1705 | +10 |
| 12 | 杜宛桐 | 杜宛桐 | 1696 | 1696 | 0 |
| 13 | 北京笑宇 | 于金伍 | 1729 | 1693 | -36 |
| 14 | 空空冷 | 刘馨楷 | 1681 | 1692 | +11 |
| 15 | 野路选手 | 郑佳 | 1695 | 1684 | -11 |
| 16 | 丶胖虎 | 张晓雨 | 1654 | 1679 | +25 |
| 17 | 喜多 | 李帅 | 1673 | 1673 | 0 |
| 18 | 305小马龙 | 侯西钧 | 1679 | 1663 | -16 |
| 19 | 王少冰 | 王少凡 | 1662 | 1658 | -4 |
| 20 | 王明芳 | 王明芳 | 1651 | 1656 | +5 |
| 21 | 中华多重炮 | 姚征 | 1678 | 1655 | -23 |
| 22 | 凡鱼 | 黄建江 | 1638 | 1650 | +12 |
| 23 | sf李思放 | 李思放 | 1605 | 1646 | +41 |
| 24 | wsw | 王思伟 | 1690 | 1644 | -46 |
| 25 | oude77 | 王光 | 1653 | 1641 | -12 |
| 26 | 违规选手 | 高朋 | 1632 | 1634 | +2 |
| 27 | 蓝色球衣 | 袁耀武 | 1612 | 1626 | +14 |
| 28 | pirate | 刘达 | 1611 | 1614 | +3 |
| 29 | 陈东汉 | 陈东汉 | 1648 | 1613 | -35 |
| 30 | SupL | 刘云超 | 1573 | 1609 | +36 |
| 31 | LWK | 侯博文 | 1602 | 1609 | +7 |
| 32 | 连号季军 | 滕云鹤 | 1588 | 1601 | +13 |
| 33 | 谭好章 | 谭好章 | 1566 | 1576 | +10 |
| 34 | 杜泽朔 | 杜泽朔 | 1594 | 1568 | -26 |
| 35 | 当湖十局 | 王蓬睿 | 1595 | 1565 | -30 |
| 36 | 逆刃 | 肖劲奔 | 1528 | 1563 | +35 |
| 37 | 太极影 | 谭洪颂 | 1589 | 1560 | -29 |
| 38 | 小卢同学 | 卢鹏 | 1537 | 1549 | +12 |
| 39 | 小樊不会打 | 樊揣阳 | 1574 | 1549 | -25 |
| 40 | 恩民 | 刘恩民 | 1488 | 1549 | +61 |
| 41 | 蓬勃向上 | 高乔 | 1544 | 1534 | -10 |
| 42 | Sunnythu | 杨馥玮 | 1538 | 1532 | -6 |
| 43 | z喜欢摆短 | 赵远 | 1530 | 1523 | -7 |
| 44 | 超级金满贯 | 韩洋 | 1497 | 1520 | +23 |
| 45 | 一招鲜001 | 刘建雄 | 1502 | 1511 | +9 |
| 46 | 瑞典耐遮王 | 张强锵 | 1467 | 1509 | +42 |
| 47 | 防守型男 | 王荣章 | 1510 | 1500 | -10 |
| 48 | 王硕情 | 王硕情 | 1529 | 1493 | -36 |
| 49 | 樟脑丸子哥 | 景阳 | 1484 | 1487 | +3 |
| 50 | 沈泽宇 | 沈泽宇 | 1464 | 1483 | +19 |
| 51 | 毛豆毛豆 | 赵健 | 1499 | 1475 | -24 |
| 52 | OrthoMa | 马开颜 | 1471 | 1457 | -14 |
| 53 | 刘煜松1 | 刘煜松 | 1432 | 1445 | +13 |
| 54 | 鸭子哥大坝 | 覃福智 | 1466 | 1445 | -21 |
| 55 | 楷欣 | 彭然 | 1493 | 1442 | -51 |
| 56 | MukiF | 张雨非 | 1409 | 1432 | +23 |
| 57 | 陈陈陈阿 | 陈强 | 1416 | 1422 | +6 |
| 58 | 辰星 | 王维 | 1416 | 1394 | -22 |
| 59 | TOM87 | 王飞 | 1328 | 1351 | +23 |
| 60 | 崔博1 | 崔博 | 1329 | 1298 | -31 |
| 61 | 西侯 | 李斌 | 1302 | 1283 | -19 |
| 62 | 孙海峰1 | 孙海峰 | 1274 | 1267 | -7 |
比赛 -
享动5.6周三晚35元积分分段【前十报名反5】
积分分段赛
|
U1750淘汰赛
|

