| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左手刚练 | 刘星 | 1756 | 1732 | -24 |
| 2 | 刘新伟2 | 刘新伟 | 1648 | 1662 | +14 |
| 3 | 于华阳 | 于华阳 | 1609 | 1615 | +6 |
| 4 | Monday | 周一 | 1574 | 1577 | +3 |
| 5 | Monday | 周一 | 1542 | 1574 | +32 |
| 6 | 改打保皇了 | 由本澄 | 1555 | 1562 | +7 |
| 7 | 改打保皇了 | 由本澄 | 1557 | 1555 | -2 |
| 8 | 德莱文斧子 | 夏克 | 1559 | 1554 | -5 |
| 9 | 威海王佳佳 | 王佳佳 | 1533 | 1543 | +10 |
| 10 | 乒乓梦2队 | 丁立臣 | 1540 | 1534 | -6 |
| 11 | 威海王佳佳 | 王佳佳 | 1524 | 1533 | +9 |
| 12 | 超哥不会打 | 崔超 | 1507 | 1510 | +3 |
| 13 | 爱丁堡 | 雷军明 | 1508 | 1496 | -12 |
| 14 | 爱丁堡 | 雷军明 | 1496 | 1491 | -5 |
| 15 | jjh01 | 姜鉴航 | 1425 | 1415 | -10 |
| 16 | 东方长凡 | 陈着 | 1389 | 1384 | -5 |
| 17 | 卧龙乒乓 | 王伟 | 1334 | 1323 | -11 |
| 18 | 卧龙乒乓 | 王伟 | 1323 | 1319 | -4 |
比赛 -
★周日★乒羽中心4月19日单打比赛
单打
|
双人团体
|

