序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CXFF | 彭君奎 | 1814 | 1831 | +17 |
2 | 艾光标 | 艾光标 | 1816 | 1817 | +1 |
3 | 杨晋榕 | 杨晋榕 | 1826 | 1811 | -15 |
4 | 王星海 | 王星海 | 1799 | 1803 | +4 |
5 | 杨浩宇1 | 杨浩宇 | 1800 | 1794 | -6 |
6 | 黄鹰墨者 | 黄鹰 | 1760 | 1787 | +27 |
7 | 沈钟灵 | 沈钟灵 | 1737 | 1754 | +17 |
8 | 李正红 | 李正红 | 1750 | 1734 | -16 |
9 | 刘绍洪 | 刘绍洪 | 1750 | 1732 | -18 |
10 | 周玲 | 周玲 | 1727 | 1726 | -1 |
11 | 李思忠 | 李思忠 | 1686 | 1707 | +21 |
12 | 邓斌1 | 邓斌 | 1713 | 1703 | -10 |
13 | 曾建兰 | 曾建兰 | 1700 | 1702 | +2 |
14 | 李天宇1 | 李天宇 | 1639 | 1652 | +13 |
15 | 钱筱蓉 | 钱筱蓉 | 1640 | 1637 | -3 |
16 | 滇楚王云霞 | 王云霞 | 1647 | 1627 | -20 |
17 | 仙人球 | 李凯 | 1600 | 1601 | +1 |
18 | 殷一成 | 殷一成 | 1600 | 1586 | -14 |
19 | 邹雨桐 | 邹雨桐 | 1312 | 1287 | -25 |
20 | 玉玲 | 王玉玲 | 1198 | 1223 | +25 |
21 | 若溪 | 李若溪 | 1025 | 1039 | +14 |
22 | 周昱霆 | 周昱霆 | 1009 | 1028 | +19 |
23 | 刘炎睿 | 刘炎睿 | 1008 | 1019 | +11 |
24 | 许荣轩 | 许荣轩 | 1007 | 1015 | +8 |
25 | 杨李锐 | 杨李锐 | 987 | 968 | -19 |
26 | 李晨依 | 李晨依 | 970 | 955 | -15 |
27 | 施煜琳 | 施煜琳 | 986 | 953 | -33 |
28 | 王云2 | 王云 | 823 | 883 | +60 |
29 | 邹梓煊 | 邹梓煊 | 839 | 830 | -9 |
30 | 杨雅棋 | 杨雅棋 | 816 | 818 | +2 |
31 | 官玥彤 | 官玥彤 | 793 | 807 | +14 |
32 | 小石榴 | 林传豫 | 793 | 774 | -19 |
33 | 何宛宸 | 何宛宸 | 777 | 744 | -33 |
34 | 王嘉祺1 | 王嘉祺 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
楚雄非凡俱乐部积分赛赛
积分分段单打
|