| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何海忠 | 何海忠 | 1650 | 1707 | +57 |
| 2 | 马天驰 | 马天驰 | 1670 | 1707 | +37 |
| 3 | 杨明1 | 杨明 | 1700 | 1704 | +4 |
| 4 | 潘赣铭 | 潘赣铭 | 1682 | 1693 | +11 |
| 5 | 施佳清 | 施佳清 | 1619 | 1659 | +40 |
| 6 | 实事求是 | 沈小栋 | 1630 | 1657 | +27 |
| 7 | 韩凯东 | 韩凯东 | 1650 | 1654 | +4 |
| 8 | 孙惠良 | 孙惠良 | 1650 | 1650 | 0 |
| 9 | 酒空空 | 王若谷 | 1650 | 1633 | -17 |
| 10 | 谢珍云 | 谢珍云 | 1650 | 1632 | -18 |
| 11 | 徐云峰1 | 徐云峰 | 1650 | 1630 | -20 |
| 12 | 崔杰1 | 崔杰 | 1677 | 1628 | -49 |
| 13 | 胡早德 | 胡早德 | 1650 | 1627 | -23 |
| 14 | 孙建林 | 孙建林 | 1650 | 1624 | -26 |
| 15 | 高叶青 | 高叶青 | 1650 | 1611 | -39 |
| 16 | 陆立竑 | 陆立竑 | 1599 | 1604 | +5 |
| 17 | 徐杨磊 | 徐杨磊 | 1550 | 1548 | -2 |
| 18 | 徐云杰 | 徐云杰 | 1550 | 1545 | -5 |
| 19 | 计卫江 | 计卫江 | 1537 | 1544 | +7 |
| 20 | 何志伟 | 何志伟 | 1500 | 1535 | +35 |
| 21 | 乒乓之热爱 | 谈天晓 | 1522 | 1532 | +10 |
| 22 | 韩洪泉 | 韩洪泉 | 1500 | 1522 | +22 |
| 23 | 吴忖敏 | 吴忖敏 | 1500 | 1520 | +20 |
| 24 | 沈志江 | 沈志江 | 1500 | 1516 | +16 |
| 25 | 燕青9527 | 洪伟 | 1500 | 1487 | -13 |
| 26 | 阿拉斯加波 | 吴健 | 1450 | 1442 | -8 |
| 27 | 徐坚 | 徐坚 | 1450 | 1436 | -14 |
| 28 | 郭茂江 | 郭茂江 | 1450 | 1424 | -26 |
| 29 | 郭明华 | 郭明华 | 1450 | 1423 | -27 |
| 30 | 祝欣瑶 | 祝欣瑶 | 1300 | 1292 | -8 |
| 31 | 张力天 | 张力天 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 陈志立 | 陈志立 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
海宁嘉汇俱乐部11.6日个人积分赛
公开组单打
|
U1850单打
|
U1700单打
|
U1550单打
|
公开组单打
|

