| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开球网嘉伟 | 李嘉伟 | 1921 | 1919 | -2 |
| 2 | 张世豪 | 张世豪 | 1893 | 1903 | +10 |
| 3 | 安吉水水水 | 程祉淼 | 1902 | 1900 | -2 |
| 4 | 吴超1 | 吴超 | 1869 | 1883 | +14 |
| 5 | 陈煜哲 | 陈煜哲 | 1889 | 1869 | -20 |
| 6 | 杨依依 | 杨雷 | 1875 | 1844 | -31 |
| 7 | 吃个橙子 | 朱靖愉 | 1821 | 1838 | +17 |
| 8 | 何正杰 | 何正杰 | 1793 | 1834 | +41 |
| 9 | 谭聪 | 谭聪 | 1822 | 1830 | +8 |
| 10 | 临平林高远 | 孙梓豪 | 1819 | 1829 | +10 |
| 11 | 唐森宇 | 唐森宇 | 1795 | 1806 | +11 |
| 12 | 金小龙1 | 金小龙 | 1787 | 1805 | +18 |
| 13 | 晖皇 | 周晗晖 | 1794 | 1802 | +8 |
| 14 | 阮永祥 | 阮永祥 | 1788 | 1775 | -13 |
| 15 | 苏俊 | 苏俊 | 1733 | 1775 | +42 |
| 16 | 寿军龙 | 寿军龙 | 1746 | 1765 | +19 |
| 17 | 柴恒毅 | 柴恒毅 | 1782 | 1764 | -18 |
| 18 | 水泥工 | 翁欣玮 | 1834 | 1762 | -72 |
| 19 | 李其佐 | 李其佐 | 1725 | 1745 | +20 |
| 20 | 姚新明 | 姚新明 | 1768 | 1742 | -26 |
| 21 | 施晔波 | 施晔波 | 1703 | 1728 | +25 |
| 22 | 浙江张贺 | 张贺 | 1717 | 1727 | +10 |
| 23 | 卓一航 | 谢炜栋 | 1730 | 1727 | -3 |
| 24 | 小_白球 | 陈中健 | 1751 | 1724 | -27 |
| 25 | 栾新伟 | 栾新伟 | 1744 | 1724 | -20 |
| 26 | 张越晟 | 张越晟 | 1777 | 1720 | -57 |
| 27 | 水晶马 | 孔文峰 | 1711 | 1720 | +9 |
| 28 | 管建生 | 管建生 | 1714 | 1719 | +5 |
| 29 | 小叶很贪玩 | 叶周炫 | 1732 | 1711 | -21 |
| 30 | 黄陈阳 | 黄陈阳 | 1701 | 1711 | +10 |
| 31 | 杭州杨鑫 | 杨鑫 | 1712 | 1701 | -11 |
| 32 | 长焦怪 | 李剑飞 | 1715 | 1700 | -15 |
| 33 | 朱越富 | 朱越富 | 1681 | 1698 | +17 |
| 34 | 磐安陈海鹏 | 陈海鹏 | 1713 | 1696 | -17 |
| 35 | 乔司小马龙 | 李津俊 | 1681 | 1692 | +11 |
| 36 | 杨兴林1 | 杨兴林 | 1679 | 1692 | +13 |
| 37 | 谢辉5 | 谢辉 | 1698 | 1690 | -8 |
| 38 | 吴江鸿 | 吴江鸿 | 1686 | 1690 | +4 |
| 39 | 不练球的戴 | 戴建斌 | 1704 | 1685 | -19 |
| 40 | 马一飞 | 马一飞 | 1684 | 1684 | 0 |
| 41 | 王孟虎 | 王孟虎 | 1685 | 1680 | -5 |
| 42 | 临平孙斌 | 孙斌 | 1678 | 1674 | -4 |
| 43 | 王福荣1 | 王福荣 | 1673 | 1670 | -3 |
| 44 | 杭州_王冠 | 王冠 | 1682 | 1669 | -13 |
| 45 | 杨明13 | 杨明 | 1661 | 1667 | +6 |
| 46 | 宋培中 | 宋培中 | 1586 | 1661 | +75 |
| 47 | 安吉马龙 | 冯俊成 | 1681 | 1660 | -21 |
| 48 | 杨建忠3 | 杨建忠 | 1678 | 1656 | -22 |
| 49 | 祝亮清 | 祝亮清 | 1653 | 1654 | +1 |
| 50 | 杭州刘泽华 | 刘泽华 | 1628 | 1649 | +21 |
| 51 | 鲨鱼N | 刘南希 | 1682 | 1648 | -34 |
| 52 | 邓成宇 | 邓成宇 | 1652 | 1642 | -10 |
| 53 | 李华2 | 李华 | 1671 | 1642 | -29 |
| 54 | 俞士法 | 俞士法 | 1655 | 1641 | -14 |
| 55 | 姚永华 | 姚永华 | 1632 | 1640 | +8 |
| 56 | 黄升1 | 黄升 | 1617 | 1640 | +23 |
| 57 | I吉吉 | 孟未接 | 1643 | 1638 | -5 |
| 58 | 杭州胡斌 | 胡斌 | 1629 | 1638 | +9 |
| 59 | 敬晓含 | 敬晓含 | 1662 | 1635 | -27 |
| 60 | 杭州好球 | 陈皓遒 | 1632 | 1634 | +2 |
| 61 | 陈韬1 | 陈韬 | 1651 | 1630 | -21 |
| 62 | 洛舍丹羽 | 金通术 | 1594 | 1628 | +34 |
| 63 | 虎乒侠客行 | 陈建荣 | 1637 | 1625 | -12 |
| 64 | 无间行者 | 厚刚福 | 1603 | 1620 | +17 |
| 65 | 张昌爱 | 张昌爱 | 1615 | 1620 | +5 |
| 66 | 韩焱强 | 韩焱强 | 1588 | 1618 | +30 |
| 67 | 杭州陈老师 | 陈彦 | 1626 | 1611 | -15 |
| 68 | 1K7守门员 | 郎聪 | 1635 | 1611 | -24 |
| 69 | 饶小明 | 饶小明 | 1623 | 1610 | -13 |
| 70 | 直拍死磕 | 朱明坤 | 1603 | 1608 | +5 |
| 71 | 莫雷皓德 | 沈皓骏 | 1599 | 1607 | +8 |
| 72 | 章豪 | 章豪 | 1612 | 1604 | -8 |
| 73 | 杜道生 | 杜红峰 | 1598 | 1603 | +5 |
| 74 | 夙 | 林宇轩 | 1616 | 1597 | -19 |
| 75 | 勇往直拍 | 陈刚勇 | 1597 | 1597 | 0 |
| 76 | 谢希润 | 谢希润 | 1596 | 1595 | -1 |
| 77 | 德清樊振东 | 徐炜 | 1590 | 1586 | -4 |
| 78 | oday | 沈峰 | 1591 | 1583 | -8 |
| 79 | YAJUN | 白亚军 | 1519 | 1580 | +61 |
| 80 | 叫我海燕姐 | 姚海燕 | 1533 | 1578 | +45 |
| 81 | 从新 | 翁伟兵 | 1568 | 1577 | +9 |
| 82 | 杭州一招鲜 | 江艺涵 | 1579 | 1577 | -2 |
| 83 | 祝宇思 | 祝宇思 | 1587 | 1576 | -11 |
| 84 | 孙晓富 | 孙晓富 | 1598 | 1573 | -25 |
| 85 | 珂叔 | 施梦珂 | 1587 | 1572 | -15 |
| 86 | 王素婷 | 王素婷 | 1520 | 1568 | +48 |
| 87 | 将错就错 | 韩慧松 | 1590 | 1567 | -23 |
| 88 | Triones | 姚澜 | 1527 | 1567 | +40 |
| 89 | 山夆3F | 甘庆峰 | 1590 | 1566 | -24 |
| 90 | 金双娣 | 金双娣 | 1537 | 1563 | +26 |
| 91 | 邱忠 | 邱忠 | 1560 | 1557 | -3 |
| 92 | 陈一平1 | 陈一平 | 1512 | 1546 | +34 |
| 93 | 吴峻岩 | 吴峻岩 | 1535 | 1535 | 0 |
| 94 | 张子键 | 张子键 | 1534 | 1531 | -3 |
| 95 | 鲍柯宇 | 鲍柯宇 | 1500 | 1508 | +8 |
| 96 | 夏昌军 | 夏昌军 | 1548 | 1506 | -42 |
比赛 -
峰哥开球杯·三人制限分团体赛06/13
三人制团体(12:00)
|

