| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑其威 | 郑其威 | 1611 | 1609 | -2 |
| 2 | 庙港高财生 | 潘飞 | 1547 | 1597 | +50 |
| 3 | 徐嘉良8 | 徐嘉良 | 1559 | 1592 | +33 |
| 4 | 流星火雨 | 郑强 | 1580 | 1586 | +6 |
| 5 | 旺姐 | 林秀萍 | 1564 | 1579 | +15 |
| 6 | 求你别遮我 | 邓靖 | 1590 | 1573 | -17 |
| 7 | 陈熠2 | 陈熠 | 1564 | 1570 | +6 |
| 8 | 小海胆 | 张林煊 | 1547 | 1550 | +3 |
| 9 | 郑钰澄 | 郑钰澄 | 1530 | 1530 | 0 |
| 10 | 弓岭 | 庄嘉豪 | 1484 | 1518 | +34 |
| 11 | kitii | 张溪妍 | 1505 | 1518 | +13 |
| 12 | 林春AAAAA | 刘春林 | 1507 | 1509 | +2 |
| 13 | 毛盛伟 | 毛盛伟 | 1523 | 1505 | -18 |
| 14 | 邱文杰111 | 邱文杰 | 1492 | 1504 | +12 |
| 15 | 天悦湾水晶 | 徐晶 | 1500 | 1499 | -1 |
| 16 | 言煦 | 江言煦 | 1508 | 1488 | -20 |
| 17 | 徐嘉辰8 | 徐嘉辰 | 1463 | 1478 | +15 |
| 18 | 叶俊熙 | 叶俊熙 | 1471 | 1460 | -11 |
| 19 | 洪钧 | 洪钧 | 1442 | 1455 | +13 |
| 20 | 陈文起 | 陈文起 | 1472 | 1450 | -22 |
| 21 | 梁梁了 | 张耀文 | 1483 | 1446 | -37 |
| 22 | 陈煊1 | 陈煊 | 1449 | 1442 | -7 |
| 23 | 空洞好难 | 缪一程 | 1408 | 1427 | +19 |
| 24 | 黄云汐 | 黄云汐 | 1407 | 1398 | -9 |
| 25 | 林陈圣 | 林陈圣 | 1383 | 1394 | +11 |
| 26 | 朱汪可 | 朱汪可 | 1369 | 1385 | +16 |
| 27 | Peter20 | 缪志文 | 1375 | 1384 | +9 |
| 28 | 庄军伟 | 庄军伟 | 1355 | 1376 | +21 |
| 29 | 江楷锐 | 江楷锐 | 1400 | 1365 | -35 |
| 30 | 不会打球999 | 高凡 | 1356 | 1340 | -16 |
| 31 | 剑走偏锋11 | 王剑锴 | 1357 | 1340 | -17 |
| 32 | 泽诚 | 杨泽诚 | 1330 | 1336 | +6 |
| 33 | 王邦豪 | 王邦豪 | 1350 | 1335 | -15 |
| 34 | 桀朝ChenYQ | 陈彦圻 | 1362 | 1334 | -28 |
| 35 | 磕削切拱刮 | 江涛 | 1322 | 1318 | -4 |
| 36 | Pingu | 祝彬茜 | 1327 | 1311 | -16 |
| 37 | 夏彩玲 | 夏彩玲 | 1271 | 1310 | +39 |
| 38 | 6h | 刘昊 | 1303 | 1302 | -1 |
| 39 | 旻旻 | 罗宇旻 | 1295 | 1299 | +4 |
| 40 | 翁鑫硕 | 翁鑫硕 | 1296 | 1288 | -8 |
| 41 | 锴哥 | 林彧锴 | 1275 | 1281 | +6 |
| 42 | 越王勾健 | 王行健 | 1293 | 1276 | -17 |
| 43 | 王亦霖 | 王亦霖 | 1267 | 1270 | +3 |
| 44 | 陈熙翰 | 陈熙翰 | 1254 | 1269 | +15 |
| 45 | 王曼潼 | 王曼潼 | 1269 | 1239 | -30 |
| 46 | 潘彦瑾 | 潘彦瑾 | 1170 | 1150 | -20 |
| 47 | 陈曾原 | 陈曾原 | 1135 | 1137 | +2 |
| 48 | 林彧煌 | 林彧煌 | 1055 | 1053 | -2 |
比赛 -
飞酷乒乓球俱乐部第15期U1550组与少儿U1450组周赛6.13(周六上午9.30)
U1550组单打积分赛
|
少儿U1450组
|

