序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨峻 | 杨峻 | 1646 | 1703 | +57 |
2 | 肖善科 | 肖善科 | 1696 | 1702 | +6 |
3 | 成都郝健 | 郝健 | 1688 | 1694 | +6 |
4 | 鲁里程 | 鲁里程 | 1667 | 1682 | +15 |
5 | 苏志勇 | 苏志勇 | 1692 | 1674 | -18 |
6 | 泰山闲者 | 刘言正 | 1664 | 1671 | +7 |
7 | 利人利己 | 王利 | 1645 | 1656 | +11 |
8 | 罗淑珍 | 罗淑珍 | 1661 | 1654 | -7 |
9 | 范林 | 范林 | 1657 | 1649 | -8 |
10 | 刘焕明 | 刘焕明 | 1672 | 1648 | -24 |
11 | 成建平 | 成建平 | 1665 | 1647 | -18 |
12 | 八林河 | 黄跃 | 1639 | 1634 | -5 |
13 | 西蜀之 | 陈一鸣 | 1640 | 1631 | -9 |
14 | 樊兵 | 樊兵 | 1613 | 1622 | +9 |
15 | 杨万斌 | 杨万斌 | 1640 | 1620 | -20 |
16 | 李雪亮 | 李雪亮 | 1597 | 1601 | +4 |
17 | 老萨 | 李晓天 | 1577 | 1597 | +20 |
18 | 四川老彭 | 四川老彭 | 1593 | 1596 | +3 |
19 | 邓永康 | 邓永康 | 1541 | 1582 | +41 |
20 | 成都陈虹 | 陈虹 | 1578 | 1577 | -1 |
21 | 吴章龙 | 吴章龙 | 1535 | 1562 | +27 |
22 | 刘大锟 | 刘大锟 | 1557 | 1559 | +2 |
23 | 成都肖平 | 肖平 | 1538 | 1533 | -5 |
24 | 刘道新 | 刘道新 | 1540 | 1531 | -9 |
25 | 花甲吾师通 | 张宝成 | 1510 | 1518 | +8 |
26 | 李绵 | 李绵 | 1526 | 1515 | -11 |
27 | 成都程林 | 程林 | 1498 | 1493 | -5 |
28 | 四川李勇 | 李勇 | 1506 | 1490 | -16 |
29 | 任泉 | 任泉 | 1492 | 1488 | -4 |
30 | 饶洪义 | 饶洪义 | 1504 | 1484 | -20 |
31 | 成都陈静 | 陈静 | 1498 | 1479 | -19 |
32 | 李佳佳乒乓 | 李立 | 1495 | 1478 | -17 |
比赛 -
成都第九届全民健身老年乒乓球联赛总决赛
健身组(11月21周一)
|
竞技组(11月22周二)
|
双打组(11月23周三)
|
周四(11月3日)
|