| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焦海岩帅啊 | 刘以恒 | 1658 | 1683 | +25 |
| 2 | 董方浩8461 | 董方浩 | 1638 | 1654 | +16 |
| 3 | 王贸霖 | 王贸霖 | 1668 | 1646 | -22 |
| 4 | 孙睿轩 | 孙睿轩 | 1608 | 1641 | +33 |
| 5 | 魏洁 | 魏洁 | 1646 | 1627 | -19 |
| 6 | 板哥带我飞 | 吴博涛 | 1585 | 1599 | +14 |
| 7 | 慕家铭 | 慕家铭 | 1598 | 1583 | -15 |
| 8 | 杜泽宇乒乓 | 杜泽宇 | 1570 | 1582 | +12 |
| 9 | 家铭我大哥 | 路晨轩 | 1565 | 1576 | +11 |
| 10 | 安奕欣 | 安奕欣 | 1524 | 1545 | +21 |
| 11 | 左立强 | 左立强 | 1575 | 1545 | -30 |
| 12 | 樊昊祯 | 樊昊祯 | 1551 | 1545 | -6 |
| 13 | kbl | 杨嘉豪 | 1550 | 1536 | -14 |
| 14 | 3陈子轩 | 陈子轩 | 1525 | 1518 | -7 |
| 15 | 闫棒棒 | 闫皓翔 | 1517 | 1514 | -3 |
| 16 | 刘团我大哥 | 王晟远 | 1501 | 1514 | +13 |
| 17 | 绿风 | 张立祥 | 1516 | 1509 | -7 |
| 18 | 王宥捷 | 王宥捷 | 1518 | 1505 | -13 |
| 19 | SHB孙 | 孙浩博 | 1488 | 1501 | +13 |
| 20 | 萬事勝 | 王皓轩 | 1481 | 1495 | +14 |
| 21 | 杨昊轩 | 杨皓轩 | 1503 | 1483 | -20 |
| 22 | 郭沁灵 | 郭沁灵 | 1476 | 1482 | +6 |
| 23 | 米信宇 | 米信宇 | 1474 | 1481 | +7 |
| 24 | 冷欲止 | 张翔 | 1475 | 1481 | +6 |
| 25 | 王泊涵 | 王泊涵 | 1449 | 1470 | +21 |
| 26 | 緩孫 | 高建华 | 1452 | 1441 | -11 |
| 27 | 杨应文 | 杨应文 | 1450 | 1431 | -19 |
| 28 | 朱思菡 | 朱思菡 | 1400 | 1393 | -7 |
| 29 | 薛嘉瑞 | 薛嘉瑞 | 1348 | 1341 | -7 |
| 30 | 方点点 | 方世睿 | 1300 | 1294 | -6 |
| 31 | S一禾 | 苏翊禾 | 1289 | 1283 | -6 |
比赛 -
乒搏汇乒乓球俱乐部青少年单打积分赛
单打
|
团体
|

