| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑语晴 | 黑语晴 | 1670 | 1612 | -58 |
| 2 | 谢扬帆 | 谢扬帆 | 1619 | 1553 | -66 |
| 3 | 刘思辰2014 | 刘思辰 | 1570 | 1552 | -18 |
| 4 | 董霖楷 | 董霖楷 | 1523 | 1550 | +27 |
| 5 | 简子鸣 | 简子鸣 | 1556 | 1532 | -24 |
| 6 | 王颢霖0928 | 王颢霖 | 1490 | 1504 | +14 |
| 7 | 屈彦博 | 屈彦博 | 1495 | 1477 | -18 |
| 8 | 冯宥凯 | 冯宥凯 | 1398 | 1465 | +67 |
| 9 | 杨臻迪 | 杨臻迪 | 1343 | 1425 | +82 |
| 10 | 黑宇轩 | 黑宇轩 | 1441 | 1411 | -30 |
| 11 | 刘新勤 | 刘新勤 | 1446 | 1408 | -38 |
| 12 | 博栋 | 靳博栋 | 1348 | 1408 | +60 |
| 13 | 武怡宁 | 武怡宁 | 1403 | 1402 | -1 |
| 14 | 武晓雄 | 武晓雄 | 1400 | 1381 | -19 |
| 15 | 朱艳龙 | 朱艳龙 | 1400 | 1352 | -48 |
| 16 | 张睿骁 | 张睿骁 | 1283 | 1338 | +55 |
| 17 | 宫星辰 | 宫星辰 | 1327 | 1328 | +1 |
| 18 | 汤铭远 | 汤铭远 | 1303 | 1317 | +14 |
| 19 | 习航1 | 习航 | 1276 | 1312 | +36 |
| 20 | 丁世博 | 丁世博 | 1310 | 1312 | +2 |
| 21 | 孙楷翔 | 孙楷翔 | 1310 | 1311 | +1 |
| 22 | 史君怡 | 史君怡 | 1274 | 1306 | +32 |
| 23 | 翟望欢 | 翟望欢 | 1300 | 1299 | -1 |
| 24 | 杨皓燃 | 杨皓燃 | 1288 | 1290 | +2 |
| 25 | 高振翕 | 高振翕 | 1272 | 1283 | +11 |
| 26 | 诺轩 | 周梓轩 | 1300 | 1283 | -17 |
| 27 | 王梦瑶2 | 王梦瑶 | 1250 | 1242 | -8 |
| 28 | 时梓益 | 时梓益 | 1250 | 1228 | -22 |
| 29 | 郝智睿 | 郝智睿 | 1230 | 1225 | -5 |
| 30 | 武若森 | 武若森 | 1230 | 1224 | -6 |
| 31 | 陈梦媛 | 陈梦媛 | 1208 | 1210 | +2 |
| 32 | 赵梓诺 | 赵梓诺 | 1198 | 1206 | +8 |
| 33 | 习浩杰 | 习浩杰 | 1204 | 1206 | +2 |
| 34 | 裴佑宇 | 裴佑宇 | 1200 | 1186 | -14 |
| 35 | 刘怡然3 | 刘怡然 | 1193 | 1182 | -11 |
| 36 | 尚妍铭 | 尚妍铭 | 1156 | 1147 | -9 |
| 37 | 孙睿泽1 | 孙睿泽 | 1061 | 1058 | -3 |
| 38 | 孟楚轩 | 孟楚轩 | 1008 | 1008 | 0 |
比赛 -
邓州球王争霸赛
第一期球王争霸赛
|
乙组(两年左右球龄)
|
丙组(一年左右球龄)
|

