| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阮仁杰 | 阮仁杰 | 1404 | 1421 | +17 |
| 2 | 许奕泽 | 许奕泽 | 1368 | 1380 | +12 |
| 3 | 合肥小李 | 李嘉伟 | 1350 | 1329 | -21 |
| 4 | 马怡然 | 马怡然 | 1270 | 1282 | +12 |
| 5 | 杨希文 | 杨希文 | 1250 | 1262 | +12 |
| 6 | 袁夕媱 | 袁夕媱 | 1250 | 1250 | 0 |
| 7 | SYF703 | 寿宇峰 | 1250 | 1245 | -5 |
| 8 | 卞辰宇 | 卞辰宇 | 1200 | 1228 | +28 |
| 9 | 高浩然1 | 高浩然 | 1200 | 1211 | +11 |
| 10 | 任振宇1 | 任振宇 | 1200 | 1206 | +6 |
| 11 | 张晨昕 | 张晨昕 | 1200 | 1206 | +6 |
| 12 | 魏明瀚 | 魏明瀚 | 1200 | 1202 | +2 |
| 13 | 程钺昊 | 程钺昊 | 1200 | 1199 | -1 |
| 14 | 张鹏程1 | 张鹏程 | 1200 | 1197 | -3 |
| 15 | 鹿骏奕 | 鹿骏奕 | 1181 | 1189 | +8 |
| 16 | 宋奕霆 | 宋奕霆 | 1187 | 1161 | -26 |
| 17 | 陈语诺 | 陈语诺 | 1150 | 1144 | -6 |
| 18 | 贺殷豪 | 贺殷豪 | 1150 | 1137 | -13 |
| 19 | 郑俊辉 | 郑俊辉 | 1150 | 1131 | -19 |
| 20 | 宋澍轩 | 宋澍轩 | 1150 | 1130 | -20 |
比赛 -
越铭方辰乒乓球俱乐部开球网少儿积分赛第一期
少儿组
|

