| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台湾省蔡教练 | 蔡芳霖 | 1823 | 1833 | +10 |
| 2 | 鸽呜鹌鹳 | 王冠 | 1813 | 1828 | +15 |
| 3 | 柴恒毅 | 柴恒毅 | 1794 | 1792 | -2 |
| 4 | 我也睡不醒 | 潘志伟 | 1749 | 1773 | +24 |
| 5 | 淡定定 | 葛晓鹏 | 1757 | 1762 | +5 |
| 6 | 张越晟 | 张越晟 | 1749 | 1757 | +8 |
| 7 | 黑达帅 | 齐心乐 | 1745 | 1733 | -12 |
| 8 | 虚静 | 刘浩然 | 1729 | 1728 | -1 |
| 9 | 旋出六元环 | 吴闻 | 1733 | 1722 | -11 |
| 10 | lllyyf | 刘力澜 | 1718 | 1713 | -5 |
| 11 | 王拾捌 | 王欣羽 | 1688 | 1691 | +3 |
| 12 | 代号皮皮虾 | 张贺 | 1688 | 1688 | 0 |
| 13 | 心碎花海海 | 应文韬 | 1656 | 1684 | +28 |
| 14 | 孔星明 | 孔星明 | 1659 | 1667 | +8 |
| 15 | 素食霸王龙 | 何丹梅 | 1652 | 1658 | +6 |
| 16 | 吴建武 | 吴建武 | 1670 | 1656 | -14 |
| 17 | 德清樊振东 | 徐炜 | 1638 | 1651 | +13 |
| 18 | 发球吃堡 | 彭凯 | 1631 | 1640 | +9 |
| 19 | 郑慧兴 | 郑慧兴 | 1625 | 1639 | +14 |
| 20 | 周永峰 | 周永峰 | 1643 | 1637 | -6 |
| 21 | Han59 | 韩佳宇 | 1617 | 1626 | +9 |
| 22 | 娄名硕 | 娄名硕 | 1648 | 1613 | -35 |
| 23 | 刘志远lzy | 刘志远 | 1620 | 1605 | -15 |
| 24 | 青藤白阳 | 黄涛 | 1606 | 1605 | -1 |
| 25 | 乌拉圭选手 | 张奎朗 | 1598 | 1600 | +2 |
| 26 | 休喵 | 张旭杭 | 1606 | 1592 | -14 |
| 27 | 杜承阳 | 杜承阳 | 1605 | 1592 | -13 |
| 28 | 温赫楠 | 温赫楠 | 1615 | 1588 | -27 |
| 29 | 让我十分球 | 杜一诺 | 1570 | 1577 | +7 |
| 30 | 心静 | 赵立志 | 1576 | 1568 | -8 |
| 31 | 正手不会削 | 方孔辉 | 1566 | 1561 | -5 |
| 32 | 王素婷 | 王素婷 | 1571 | 1558 | -13 |
| 33 | 冲正手 | 徐奥东 | 1575 | 1556 | -19 |
| 34 | 咋打上台 | 戚盈钤 | 1535 | 1554 | +19 |
| 35 | 李少春 | 李少春 | 1567 | 1554 | -13 |
| 36 | 俞法兰 | 俞法兰 | 1559 | 1551 | -8 |
| 37 | 横拍直搓 | 余雨馨 | 1530 | 1550 | +20 |
| 38 | 周斌2 | 周斌 | 1547 | 1541 | -6 |
| 39 | 好正 | 吴浩錚 | 1540 | 1536 | -4 |
| 40 | 小志六想削球 | 吴学志 | 1495 | 1532 | +37 |
| 41 | 发球抢撮 | 林宇晨 | 1548 | 1528 | -20 |
| 42 | 刘月元 | 刘月元 | 1519 | 1511 | -8 |
| 43 | huaji | 荆铄堡 | 1467 | 1499 | +32 |
| 44 | 博妍装饰 | 刘华强 | 1494 | 1494 | 0 |
| 45 | 张张天祥 | 张天祥 | 1481 | 1477 | -4 |
| 46 | shadowM | 胡盟 | 1441 | 1436 | -5 |
比赛 -
李宁体育园U3260 双人团体赛11/5周四晚
U3260 双人团体
|
个人求组队
|

