序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光影之影 | 罗伟 | 1621 | 1663 | +42 |
2 | 李康铭 | 李康铭 | 1653 | 1663 | +10 |
3 | 李纲睿 | 李纲睿 | 1638 | 1659 | +21 |
4 | 成都周老师 | 周徐 | 1600 | 1608 | +8 |
5 | 手中剑 | 孙思一 | 1616 | 1608 | -8 |
6 | 幸佛人 | 邓劲松 | 1586 | 1603 | +17 |
7 | 吴长仁 | 吴长仁 | 1600 | 1603 | +3 |
8 | 黎大璞 | 郭浩 | 1580 | 1600 | +20 |
9 | 品质 | 王冬 | 1633 | 1596 | -37 |
10 | 熊燃 | 熊燃 | 1608 | 1585 | -23 |
11 | 万贤文 | 万贤文 | 1583 | 1570 | -13 |
12 | 大学小韬 | 谢俊韬 | 1578 | 1569 | -9 |
13 | 酸溜溜 | 刘帅 | 1535 | 1556 | +21 |
14 | 廿年虫子 | 刘振华 | 1516 | 1547 | +31 |
15 | 七禾乔 | 程开琦 | 1565 | 1540 | -25 |
16 | win | 刘博文 | 1502 | 1533 | +31 |
17 | 跳跳龙 | 万智龙 | 1512 | 1520 | +8 |
18 | 李四斤 | 李小波 | 1482 | 1518 | +36 |
19 | 川农刘鑫 | 刘鑫 | 1554 | 1507 | -47 |
20 | 晨晨Frank | 马晨曦 | 1497 | 1486 | -11 |
21 | 莫莉安 | 田李帮 | 1489 | 1485 | -4 |
22 | 莫力 | 巫卓睿 | 1504 | 1479 | -25 |
23 | 孤猫 | 潘欣宇 | 1468 | 1474 | +6 |
24 | 一账三变 | 周南 | 1466 | 1467 | +1 |
25 | 鹏清 | 杨鹏清 | 1511 | 1466 | -45 |
26 | 唐武 | 唐武 | 1504 | 1466 | -38 |
27 | 折耳根 | 李勇全 | 1472 | 1462 | -10 |
28 | 木木哒66 | 林木森 | 1443 | 1440 | -3 |
29 | 小欣欣 | 魏婉莹 | 1408 | 1425 | +17 |
30 | 虞燕 | 虞燕 | 1437 | 1422 | -15 |
31 | Pharaoh | 卢浩然 | 1400 | 1416 | +16 |
32 | 山上的树 | 何义 | 1381 | 1410 | +29 |
33 | 姚英俊 | 姚新 | 1400 | 1400 | 0 |
34 | 冬青小影 | 魏欣悦 | 1355 | 1351 | -4 |
比赛 -
乐赛思体育20230827开球网U1600单打积分赛
公开组单打
|