序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方跃 | 方跃 | 2018 | 2021 | +3 |
2 | 迟晓杨 | 迟晓阳 | 1842 | 1860 | +18 |
3 | 攻心 | 李海波 | 1829 | 1829 | 0 |
4 | 周大亮 | 周大亮 | 1813 | 1816 | +3 |
5 | 魏智毅 | 魏智毅 | 1816 | 1796 | -20 |
6 | 钢卫士 | 孙卫 | 1779 | 1788 | +9 |
7 | 何海阔 | 何海阔 | 1750 | 1766 | +16 |
8 | 亚乒小铁人 | 刘泽玟 | 1720 | 1743 | +23 |
9 | 王子豪2006 | 王子豪 | 1735 | 1742 | +7 |
10 | 曾令新 | 曾令欣 | 1736 | 1736 | 0 |
11 | 虞良文 | 虞良文 | 1686 | 1716 | +30 |
12 | 金雪源 | 金雪源 | 1700 | 1714 | +14 |
13 | 顺义朱磊 | 朱磊 | 1692 | 1700 | +8 |
14 | 李金刚 | 李金刚 | 1711 | 1696 | -15 |
15 | 荣延贺 | 荣延贺 | 1706 | 1691 | -15 |
16 | sy丁曦冉 | 丁曦冉 | 1685 | 1690 | +5 |
17 | 李旭东1 | 李旭东 | 1685 | 1686 | +1 |
18 | 开心就123 | 孙刚 | 1701 | 1677 | -24 |
19 | 刘宏伟1 | 刘宏伟 | 1674 | 1668 | -6 |
20 | 燕友王玉 | 王玉 | 1661 | 1662 | +1 |
21 | 车建国 | 车建国 | 1634 | 1647 | +13 |
22 | 任建伟 | 任建伟 | 1631 | 1638 | +7 |
23 | 邓佳缘 | 邓佳缘 | 1642 | 1631 | -11 |
24 | 贾俊岭 | 贾俊岭 | 1640 | 1628 | -12 |
25 | 韩佳良 | 韩佳良 | 1608 | 1619 | +11 |
26 | 张顺昌 | 张顺昌 | 1627 | 1614 | -13 |
27 | 杨佐仁 | 杨佐仁 | 1599 | 1614 | +15 |
28 | 王江 | 王江 | 1616 | 1608 | -8 |
29 | 金朋 | 王金鹏 | 1615 | 1605 | -10 |
30 | 卢桂军 | 卢桂军 | 1507 | 1604 | +97 |
31 | 胡荣国 | 胡荣国 | 1622 | 1604 | -18 |
32 | 李维亮 | 李维亮 | 1601 | 1602 | +1 |
33 | 凌迪一 | 凌迪一 | 1575 | 1601 | +26 |
34 | 杨小春 | 杨小春 | 1632 | 1600 | -32 |
35 | 皮特 | 潘继先 | 1597 | 1599 | +2 |
36 | 河北李明俊 | 李明俊 | 1612 | 1598 | -14 |
37 | 车大力 | 车大力 | 1597 | 1590 | -7 |
38 | 喻平 | 喻平 | 1596 | 1587 | -9 |
39 | 张贵明 | 张贵明 | 1586 | 1582 | -4 |
40 | 欧阳耀明 | 欧阳耀明 | 1565 | 1578 | +13 |
41 | 裴龙云 | 裴龙云 | 1568 | 1568 | 0 |
42 | 谢士文 | 谢士文 | 1569 | 1567 | -2 |
43 | 竺子 | 朱彦忠 | 1579 | 1559 | -20 |
44 | 厉东海 | 厉东海 | 1560 | 1559 | -1 |
45 | 安锦海 | 安锦海 | 1577 | 1556 | -21 |
46 | 许罡 | 许罡 | 1525 | 1547 | +22 |
47 | 燕郊张凯 | 张凯 | 1519 | 1537 | +18 |
48 | 陈庆辉 | 陈庆辉 | 1533 | 1537 | +4 |
49 | 张全林 | 张全林 | 1543 | 1531 | -12 |
50 | 依诺2011 | 李依诺 | 1544 | 1531 | -13 |
51 | 燕友等你 | 徐昀 | 1536 | 1523 | -13 |
52 | 魏晓兵 | 魏晓兵 | 1534 | 1514 | -20 |
53 | 杨运涛 | 杨运涛 | 1522 | 1509 | -13 |
54 | 马立军 | 马立军 | 1504 | 1504 | 0 |
55 | 张连群 | 张连群 | 1498 | 1491 | -7 |
56 | 张欢727 | 张欢 | 1488 | 1481 | -7 |
57 | 疯子阿诚 | 刘炳辉 | 1484 | 1478 | -6 |
58 | 尚泽 | 李尚泽 | 1483 | 1468 | -15 |
59 | 洁洁 | 张艳杰 | 1449 | 1457 | +8 |
60 | 孙黎明1 | 孙黎明 | 1452 | 1452 | 0 |
61 | 选哥 | 刘峰选 | 1407 | 1400 | -7 |
62 | 杰夫李涛 | 李涛 | 1352 | 1352 | 0 |
63 | mrle | 刘乐 | 1270 | 1270 | 0 |
64 | 刘云鑫 | 刘云鑫 | 1260 | 1260 | 0 |
比赛 -
2023斯帝卡•“燕友等您”第8届乒乓球单打积分赛
U1650
|
公开组单打
|