序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 文佳华1 | 文佳华 | 1677 | 1652 | -25 |
2 | 李依霖 | 李依霖 | 1621 | 1611 | -10 |
3 | 何添明2 | 何添明 | 1566 | 1594 | +28 |
4 | 陈路毅 | 陈路毅 | 1591 | 1582 | -9 |
5 | 姚宗延 | 姚宗延 | 1535 | 1567 | +32 |
6 | 刘宇飞 | 刘宇飞 | 1550 | 1545 | -5 |
7 | 小亮亮 | 唐东亮 | 1474 | 1531 | +57 |
8 | 韦又旗 | 韦又旗 | 1539 | 1522 | -17 |
9 | 张景森 | 张景森 | 1500 | 1501 | +1 |
10 | 石政豪 | 石政豪 | 1466 | 1474 | +8 |
11 | 魏子恒 | 魏子恒 | 1451 | 1470 | +19 |
12 | 黄嘉进 | 黄嘉进 | 1499 | 1464 | -35 |
13 | 宾俊铭 | 宾俊铭 | 1460 | 1455 | -5 |
14 | 秦梁艺 | 秦梁艺 | 1433 | 1453 | +20 |
15 | 削哥哥 | 莫翔森 | 1444 | 1444 | 0 |
16 | 刘宇翔1 | 刘宇翔 | 1457 | 1443 | -14 |
17 | 潘恩德 | 潘恩德 | 1415 | 1442 | +27 |
18 | 姚尊文 | 姚尊文 | 1450 | 1437 | -13 |
19 | 昱达 | 朱昱达 | 1442 | 1434 | -8 |
20 | 谢昀泰 | 谢昀泰 | 1440 | 1407 | -33 |
21 | 黄晞雅 | 黄晞雅 | 1407 | 1404 | -3 |
22 | 郭旭泽 | 郭旭泽 | 1400 | 1395 | -5 |
23 | 张国旺 | 张国旺 | 1400 | 1383 | -17 |
24 | 梦之翼 | 潘骊颖 | 1337 | 1378 | +41 |
25 | 廖伟名 | 廖伟名 | 1361 | 1368 | +7 |
26 | 蔡德睿 | 蔡德睿 | 1380 | 1349 | -31 |
27 | 张晨东 | 张晨东 | 1345 | 1335 | -10 |
28 | 杨梓烨 | 杨梓烨 | 1318 | 1320 | +2 |
29 | 曾梓宸 | 曾梓宸 | 1289 | 1296 | +7 |
30 | 姚宗佑 | 姚宗佑 | 1242 | 1291 | +49 |
31 | 秦晨锐 | 秦晨锐 | 1280 | 1278 | -2 |
32 | 苏子洋 | 苏子洋 | 1254 | 1255 | +1 |
33 | 刘浡琰 | 刘浡琰 | 1254 | 1249 | -5 |
34 | 快乐小子 | 魏梓宇 | 1245 | 1240 | -5 |
35 | 张馨元a | 张馨元 | 1240 | 1219 | -21 |
36 | 杨大哥 | 杨家鑫 | 1200 | 1203 | +3 |
37 | 胡力耕 | 胡力耕 | 1205 | 1198 | -7 |
38 | 周泊辰 | 周泊辰 | 1200 | 1191 | -9 |
39 | 潘昱阳 | 潘昱阳 | 1200 | 1191 | -9 |
40 | 黄秋硕 | 黄秋硕 | 1125 | 1146 | +21 |
41 | 吴灏廉 | 吴灏廉 | 1123 | 1140 | +17 |
42 | 李俊毅A | 李俊毅 | 1142 | 1135 | -7 |
43 | 陆俊凯 | 陆俊凯 | 1100 | 1098 | -2 |
44 | 黄泓霖 | 黄泓霖 | 1121 | 1097 | -24 |
45 | 蒋嘉翊 | 蒋嘉翊 | 1100 | 1084 | -16 |
46 | 吉优能体育 | 黄义如 | 1006 | 1040 | +34 |
47 | 吴与同 | 吴与同 | 1041 | 1027 | -14 |
48 | 孔德震 | 孔德震 | 952 | 952 | 0 |
49 | 诚子 | 廖子诚 | 900 | 901 | +1 |
50 | 林雷喆彰 | 林雷喆彰 | 899 | 885 | -14 |
51 | 苏皓天 | 苏皓天 | 0 | 0 | 0 |
52 | 渡sth | 李鉴熙 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
2023年第五届中小学生“斯帝卡杯”开球网积分赛
幼儿组
|
低年级组
|
高年级组
|
中学组
|