| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马龙 | 马龙 | 2912 | 2911 | -1 |
| 2 | 王楚钦 | 王楚钦 | 2850 | 2884 | +34 |
| 3 | 林高远 | 林高远 | 2873 | 2877 | +4 |
| 4 | 梁靖崑 | 梁靖崑 | 2857 | 2853 | -4 |
| 5 | 周启豪 | 周启豪 | 2844 | 2841 | -3 |
| 6 | 小勒布伦 | LEBRUN Felix | 2812 | 2817 | +5 |
| 7 | 波尔 | Timo Boll | 2812 | 2813 | +1 |
| 8 | 林诗栋 | 林诗栋 | 2787 | 2782 | -5 |
| 9 | 徐瑛彬 | 徐瑛彬 | 2794 | 2778 | -16 |
| 10 | 户上隼辅 | TOGAMI Shunsuke | 2768 | 2770 | +2 |
| 11 | 张本智和 | HARIMOTO Tomokazu | 2763 | 2769 | +6 |
| 12 | 向鹏 | 向鹏 | 2768 | 2762 | -6 |
| 13 | 奥恰洛夫 | OVTCHAROV Dimitrij | 2743 | 2746 | +3 |
| 14 | 梁俨苧 | 梁俨宁 | 2728 | 2743 | +15 |
| 15 | 皮切福特 | PITCHFORD Liam | 2743 | 2733 | -10 |
| 16 | 赵成敏 | CHO Seungmin | 2715 | 2728 | +13 |
| 17 | 大勒布伦 | LEBRUN Alexis | 2762 | 2727 | -35 |
| 18 | 庄智渊 | CHUANG Chih Yuan | 2723 | 2713 | -10 |
| 19 | 篠塚大登 | SHINOZUKA Hiroto | 2732 | 2712 | -20 |
| 20 | 黄镇廷 | WONG Chun Ting | 2718 | 2712 | -6 |
| 21 | 吉村真晴 | YOSHIMURA Maharu | 2742 | 2707 | -35 |
| 22 | 袁励岑 | YUAN Licen | 2709 | 2706 | -3 |
| 23 | 安宰贤 | AN Jaehyun | 2692 | 2703 | +11 |
| 24 | 松岛辉空 | MATSUSHIMA Sora | 2714 | 2694 | -20 |
| 25 | 李尚洙 | LEE Sangsu | 2684 | 2678 | -6 |
| 26 | 及川瑞基 | OIKAWA Mizuki | 2681 | 2665 | -16 |
| 27 | 吴炯嵩 | OH Junsung | 2676 | 2663 | -13 |
| 28 | 吉山僚一 | YOSHIYAMA Ryoichi | 2615 | 2645 | +30 |
| 29 | 金克霍尔 | DRINKHALL Paul | 2654 | 2644 | -10 |
| 30 | 纳纳塞卡然 | GNANASEKARAN Sathiyan | 2634 | 2644 | +10 |
| 31 | 加尔多斯 | GARDOS Robert | 2650 | 2637 | -13 |
| 32 | 阿昌塔 | ACHANTA Sharath Kama | 2641 | 2636 | -5 |
| 33 | 马金宝 | MA Jinbao ^^ | 2591 | 2631 | +40 |
| 34 | 哈贝松 | HABESOHN Daniel | 2612 | 2629 | +17 |
| 35 | 英田理志 | AIDA Satoshi | 2626 | 2628 | +2 |
| 36 | 林兆恒 | LAM Siu Hang | 2611 | 2627 | +16 |
| 37 | 奎克伊扎克 | QUEK Izaac | 2578 | 2625 | +47 |
| 38 | 维卡斯 | THAKKAR Manav Vikash | 2624 | 2624 | 0 |
| 39 | KAOCheng-Jui | KAO Cheng-Jui | 2634 | 2624 | -10 |
| 40 | 陈垣宇 | 陈垣宇 | 2630 | 2617 | -13 |
| 41 | 姜东秀 | KANG Dongsoo | 2633 | 2616 | -17 |
| 42 | 杨子一 | YANG Tzu-Yi | 2619 | 2615 | -4 |
| 43 | 黄彦诚 | HUANG Yan-Cheng | 2575 | 2609 | +34 |
| 44 | 德赛 | DESAI Harmeet | 2610 | 2594 | -16 |
| 45 | 吴柏男 | NG Pak Nam | 2561 | 2574 | +13 |
| 46 | 鲍楼萨 | BOULOUSSA Mehdi | 2545 | 2561 | +16 |
| 47 | 玛纳什 | SHAH Manush Utpalbhai | 2565 | 2559 | -6 |
| 48 | 何钧杰 | HO Kwan Kit | 2538 | 2532 | -6 |
| 49 | 李汉铭 | LI Hon Ming | 2527 | 2523 | -4 |
| 50 | 陈颢桦 | CHAN Baldwin Ho Wah | 2494 | 2491 | -3 |
| 51 | 梁吉善 | LiangJishan | 2462 | 2464 | +2 |
| 52 | 卡洛里奥斯 | RIOS Carlos | 2400 | 2404 | +4 |
| 53 | 鲍奕文 | PAU Yik Man | 2385 | 2387 | +2 |
| 54 | 奥古斯都 | Cesar Augusto CASTILLO AROCHA | 2350 | 2346 | -4 |
| 55 | 姚钧涛 | YIU Kwan To | 2331 | 2326 | -5 |
| 56 | 李元璋 | LY Edward | 2299 | 2299 | 0 |
| 57 | 卢多维奇 | GOMBOS Ludovic | 2234 | 2232 | -2 |
| 58 | 罗盖略 | CASTRO Rogelio | 2220 | 2220 | 0 |

