序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄关金 | 黄关金 | 1690 | 1705 | +15 |
2 | 贺柏翔 | 贺长柏 | 1701 | 1696 | -5 |
3 | 鞠小明 | 鞠小明 | 1676 | 1676 | 0 |
4 | 成都王雷 | 王雷 | 1613 | 1620 | +7 |
5 | 通话中 | 涂皓喆 | 1588 | 1591 | +3 |
6 | 赵永成 | 赵永成 | 1584 | 1584 | 0 |
7 | 杨正才 | 杨正才 | 1581 | 1578 | -3 |
8 | 苦行者 | 唐国胜 | 1568 | 1565 | -3 |
9 | 四川李勇 | 李勇 | 1556 | 1565 | +9 |
10 | 李行言 | 李云 | 1562 | 1561 | -1 |
11 | 代刚 | 代刚 | 1569 | 1561 | -8 |
12 | 张火油 | 张高玮 | 1545 | 1555 | +10 |
13 | 成都李大刀 | 李模铣 | 1562 | 1554 | -8 |
14 | 杜春全 | 杜春全 | 1561 | 1553 | -8 |
15 | 树伟 | 树伟 | 1558 | 1544 | -14 |
16 | 牧马 | 马成 | 1527 | 1540 | +13 |
17 | 成都朱丽 | 朱丽 | 1530 | 1530 | 0 |
18 | 开挂勇哥 | 吴语嘉 | 1499 | 1512 | +13 |
19 | 苏蜀林 | 苏蜀林 | 1509 | 1509 | 0 |
20 | 刘凤英 | 刘凤英 | 1509 | 1509 | 0 |
21 | 余冲 | 余冲 | 1487 | 1487 | 0 |
22 | 饶洪义 | 饶洪义 | 1485 | 1467 | -18 |
23 | 陈兴茂 | 陈兴茂 | 1465 | 1465 | 0 |
24 | 向富先 | 向富先 | 1428 | 1425 | -3 |
25 | 陈素英 | 陈素英 | 1402 | 1420 | +18 |
26 | 闫育华 | 闫育华 | 1400 | 1396 | -4 |
27 | 胡友恒 | 胡友恒 | 1408 | 1395 | -13 |
比赛 -
2024中海乒协“体育大拜年银球闹元宵”三人团体赛
现场组队团体
|