序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱文博 | 朱文博 | 1136 | 1139 | +3 |
2 | 吴晓平1 | 吴晓平 | 1032 | 1016 | -16 |
3 | 吴晓平1 | 吴晓平 | 1016 | 1011 | -5 |
4 | 王启航 | 王启航 | 985 | 1005 | +20 |
5 | 周而 | 周而 | 940 | 973 | +33 |
6 | 夏梓豪 | 夏梓豪 | 1012 | 958 | -54 |
7 | 虞一菲 | 虞一菲 | 896 | 933 | +37 |
8 | 桂皓澄 | 桂皓澄 | 937 | 932 | -5 |
9 | 马柯欣 | 马柯欣 | 910 | 913 | +3 |
10 | 朱承龙 | 朱承龙 | 879 | 903 | +24 |
11 | 胡锦豪 | 胡锦豪 | 870 | 892 | +22 |
12 | 朱攀龙 | 朱攀龙 | 880 | 887 | +7 |
13 | 葛明哲 | 葛明哲 | 875 | 884 | +9 |
14 | 周星宇1 | 周星宇 | 898 | 878 | -20 |
15 | 丁梓宸 | 丁梓宸 | 901 | 866 | -35 |
16 | 张睿朗 | 张睿朗 | 865 | 857 | -8 |
17 | 马周文 | 马周文 | 824 | 847 | +23 |
18 | 石智轩 | 石智轩 | 841 | 847 | +6 |
19 | 许皓博 | 许皓博 | 843 | 840 | -3 |
20 | 石子童 | 石子童 | 863 | 836 | -27 |
21 | 朱星宇 | 朱星宇 | 845 | 830 | -15 |
22 | 张子轩1 | 张子轩 | 863 | 829 | -34 |
23 | 初级赛 | 石朗 | 856 | 825 | -31 |
24 | 汪莞然 | 汪莞然 | 824 | 824 | 0 |
25 | 周溢洋 | 周溢洋 | 796 | 815 | +19 |
26 | 安庆陈韦湘 | 陈韦湘 | 900 | 810 | -90 |
27 | 万亿鹏 | 万亿鹏 | 834 | 807 | -27 |
28 | 葛明浩 | 葛明浩 | 758 | 806 | +48 |
29 | 吴浩宇2 | 吴浩宇 | 766 | 793 | +27 |
30 | 唐祺鑫 | 唐祺鑫 | 728 | 792 | +64 |
31 | 王懿1 | 王懿 | 789 | 791 | +2 |
32 | 吴晓安 | 吴晓安 | 690 | 713 | +23 |
比赛 -
2024年吴吉乒训中心第二期“小球星”杯乒乓球比赛
中级一队
|
中级二队
|
初级组
|
高级公开组A
|
高级公开组B
|
高级公开组C组
|