序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 首晨 | 王振 | 1664 | 1705 | +41 |
2 | 天衣有缝 | 李伟 | 1696 | 1700 | +4 |
3 | 龙飞弧 | 朱学锐 | 1711 | 1677 | -34 |
4 | 四川胡雷 | 胡雷 | 1629 | 1646 | +17 |
5 | Z钉子 | 周悦 | 1637 | 1645 | +8 |
6 | BJS小小 | 白桦 | 1626 | 1632 | +6 |
7 | 直板横打 | 傅京 | 1631 | 1631 | 0 |
8 | 全方逸 | 全方逸 | 1642 | 1616 | -26 |
9 | wangyunfei | 王云飞 | 1592 | 1612 | +20 |
10 | 来广营营长 | 宋岩峰 | 1614 | 1612 | -2 |
11 | 刘宸恺 | 刘宸恺 | 1578 | 1590 | +12 |
12 | 孙国涛 | 孙国涛 | 1577 | 1566 | -11 |
13 | 北京叶超 | 叶超 | 1593 | 1565 | -28 |
14 | 劉帥 | 刘帅帅 | 1561 | 1556 | -5 |
15 | 勾手老大爷 | 刘润发 | 1536 | 1553 | +17 |
16 | 金石可镂 | 杨绪金 | 1556 | 1552 | -4 |
17 | 冰与火 | 王星 | 1524 | 1543 | +19 |
18 | 乘风踏浪 | 郭永杰 | 1551 | 1536 | -15 |
19 | 不是龙队 | 陈云龙 | 1526 | 1530 | +4 |
20 | 王李拧 | 张致勤 | 1482 | 1482 | 0 |
21 | 团乒乓团 | 谭颂超 | 1491 | 1468 | -23 |
22 | 周粥粥 | 周新春 | 1449 | 1458 | +9 |
23 | 吴雨桐2012 | 吴雨桐 | 1390 | 1441 | +51 |
24 | 魏纪鹏 | 魏纪鹏 | 1445 | 1439 | -6 |
25 | 张鑫泽2 | 张鑫泽 | 1450 | 1429 | -21 |
26 | Old谭 | 谭小锋 | 1420 | 1416 | -4 |
27 | 切格瓦拉 | 李炯 | 1408 | 1408 | 0 |
28 | 想学搓球 | 张洛宾 | 1373 | 1363 | -10 |
29 | 丛诺辰 | 丛诺辰 | 1400 | 1358 | -42 |
30 | 张梓桐 | 张梓桐 | 1304 | 1301 | -3 |
31 | 王涵宇 | 王涵宇 | 1252 | 1278 | +26 |
32 | 孙悦杨 | 孙悦杨 | 900 | 900 | 0 |
比赛 -
朝阳北苑 4月20日【甲乙乒乓】周六U1650分奖金赛
积分赛
|