| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冉偌舟RZ | 冉偌舟 | 1768 | 1740 | -28 |
| 2 | 罗泽民 | 罗泽民 | 1725 | 1709 | -16 |
| 3 | 豆花饭 | 陈镨 | 1639 | 1690 | +51 |
| 4 | 冉彬RB | 冉彬 | 1666 | 1668 | +2 |
| 5 | 唐东 | 唐东 | 1628 | 1649 | +21 |
| 6 | 怀远吴板鸭 | 吴高晴 | 1639 | 1646 | +7 |
| 7 | 棒棒糖真棒 | 唐语诚 | 1637 | 1620 | -17 |
| 8 | HZ唯一 | 何光华 | 1588 | 1609 | +21 |
| 9 | 瑞师 | 梁洪瑞 | 1594 | 1601 | +7 |
| 10 | 帅得爱小丹 | 马翔 | 1583 | 1596 | +13 |
| 11 | 待补 | 廖清扬 | 1594 | 1594 | 0 |
| 12 | 开挂勇哥 | 吴语嘉 | 1603 | 1587 | -16 |
| 13 | 陈灏007 | 陈灏 | 1587 | 1587 | 0 |
| 14 | 何国华 | 何国华 | 1611 | 1583 | -28 |
| 15 | 宋鸿蕊 | 宋鸿蕊 | 1562 | 1561 | -1 |
| 16 | kk小太阳 | 柯昌明 | 1553 | 1544 | -9 |
| 17 | 吕代坤 | 吕代坤 | 1526 | 1537 | +11 |
| 18 | 闵发 | 潘松 | 1502 | 1508 | +6 |
| 19 | 橘猫君 | 束方瀛 | 1500 | 1506 | +6 |
| 20 | 爱乒爱乒呀 | 王闺臣 | 1478 | 1477 | -1 |
| 21 | 李时生 | 李志圆 | 1497 | 1473 | -24 |
| 22 | 郭思航 | 郭思航 | 1452 | 1452 | 0 |
| 23 | 郭奕寒 | 郭子豪 | 1403 | 1400 | -3 |
| 24 | 刘盎然 | 刘盎然 | 1346 | 1344 | -2 |
比赛 -
成都在线朝杰开球网2024年05月03日U1700单打赛
公开组单打
|

