序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈瑞航 | 陈瑞航 | 1740 | 1758 | +18 |
2 | 田熠玮 | 田熠玮 | 1694 | 1666 | -28 |
3 | CZL王者 | 陈政龙 | 1637 | 1666 | +29 |
4 | 张浩帅 | 张浩天 | 1621 | 1630 | +9 |
5 | 成都王禹皓 | 王禹皓 | 1582 | 1606 | +24 |
6 | 何国华 | 何国华 | 1596 | 1596 | 0 |
7 | 赵宇亮 | 赵宇亮 | 1579 | 1573 | -6 |
8 | 刘喆瑶 | 刘喆瑶 | 1561 | 1568 | +7 |
9 | 甄心惟 | 甄心惟 | 1553 | 1549 | -4 |
10 | 代元抚 | 代元抚 | 1587 | 1536 | -51 |
11 | 易思成 | 易思成 | 1526 | 1513 | -13 |
12 | 王锐泽 | 王锐泽 | 1472 | 1513 | +41 |
13 | 唐维霄Troy | 唐维霄 | 1497 | 1499 | +2 |
14 | 吴与锋 | 吴与锋 | 1500 | 1495 | -5 |
15 | 帅然 | 刘皓然 | 1465 | 1456 | -9 |
16 | 崔程舜 | 崔程舜 | 1431 | 1449 | +18 |
17 | yiiii | 李翊粼 | 1450 | 1444 | -6 |
18 | Lucass | 娄耘嘉 | 1400 | 1409 | +9 |
19 | 刘氏 | 刘福林 | 1400 | 1397 | -3 |
20 | 街头艺术家 | 张艺严 | 1399 | 1395 | -4 |
21 | 陈鹏瑞 | 陈鹏瑞 | 1389 | 1389 | 0 |
22 | 珍珠 | 张槿萱 | 1339 | 1334 | -5 |
23 | 开尔文 | 邓凯文 | 1350 | 1328 | -22 |
24 | 戈正杰 | 戈正杰 | 1238 | 1237 | -1 |
比赛 -
20240607银杏乒乓18岁以下青少年比赛
18以下 19:30~21:45
|