序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 叶伟锋 | 叶伟锋 | 1669 | 1715 | +46 |
2 | 李宇晨1 | 李宇晨 | 1690 | 1713 | +23 |
3 | 夏锴0791 | 夏锴 | 1697 | 1705 | +8 |
4 | 风火 | 丁志平 | 1675 | 1684 | +9 |
5 | 梁志民 | 梁志民 | 1676 | 1677 | +1 |
6 | 猛锤我反手 | 曾李论韬 | 1685 | 1674 | -11 |
7 | 南窗雨晰 | 曾炳 | 1693 | 1669 | -24 |
8 | 周康来 | 周康来 | 1658 | 1666 | +8 |
9 | 宝左群 | 宝左群 | 1670 | 1649 | -21 |
10 | 万振豪 | 万振豪 | 1659 | 1644 | -15 |
11 | 万明1 | 万明 | 1650 | 1632 | -18 |
12 | 程昌炜 | 程昌炜 | 1606 | 1623 | +17 |
13 | 溪山月 | 赵康 | 1619 | 1621 | +2 |
14 | 磨炼意志 | 涂文勇 | 1626 | 1619 | -7 |
15 | 张本刚 | 张本刚 | 1629 | 1616 | -13 |
16 | niwa老师 | 罗汇 | 1628 | 1612 | -16 |
17 | 王浩然2 | 王浩然 | 1610 | 1608 | -2 |
18 | 懒猫的狮子 | 钟骏银 | 1569 | 1597 | +28 |
19 | 端 | 沈端阳 | 1600 | 1597 | -3 |
20 | 刘玉兰1 | 刘玉兰 | 1587 | 1591 | +4 |
21 | 码头整薯片 | 袁波 | 1507 | 1559 | +52 |
22 | afb | 兰志庚 | 1526 | 1546 | +20 |
23 | 刘栋成 | 刘栋成 | 1526 | 1545 | +19 |
24 | 付睿 | 付睿 | 1580 | 1544 | -36 |
25 | 熊成俊 | 熊成俊 | 1547 | 1536 | -11 |
26 | 朱卫华1 | 朱卫华 | 1550 | 1533 | -17 |
27 | 乐享乒博 | 吴乐 | 1541 | 1532 | -9 |
28 | 姚姝 | 姚姝 | 1558 | 1531 | -27 |
29 | 我是bfa | 吴锦鹏 | 1521 | 1524 | +3 |
30 | 熊睿航1 | 熊睿航 | 1484 | 1495 | +11 |
31 | 左继林 | 左继林 | 1500 | 1494 | -6 |
32 | 风乒浪静 | 吴玉霞 | 1499 | 1483 | -16 |
33 | 妖怪的杰作 | 周显 | 1486 | 1474 | -12 |
34 | 云展 | 徐天啸 | 1428 | 1444 | +16 |
35 | 吴所谓123 | 吴彦章 | 1395 | 1392 | -3 |
36 | chenxuan | 刘晨轩 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
8.11号星众星经开天虹U1700积分赛
U1700
|
不限积分
|