序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘执中 | 刘执中 | 1987 | 1966 | -21 |
2 | YG2 | 张一弓 | 1901 | 1906 | +5 |
3 | 杨子鹏 | 杨子鹏 | 1846 | 1886 | +40 |
4 | 胡海铭 | 胡海铭 | 1855 | 1883 | +28 |
5 | 卢俊宇1 | 卢俊宇 | 1900 | 1849 | -51 |
6 | 狂飙 | 陈伟强 | 1839 | 1836 | -3 |
7 | 贺睿泽1 | 贺睿泽 | 1777 | 1805 | +28 |
8 | 陈民 | 陈民 | 1806 | 1790 | -16 |
9 | 欧志诚 | 欧志诚 | 1743 | 1745 | +2 |
10 | 刘金通 | 刘金通 | 1739 | 1729 | -10 |
11 | 小牛2 | 叶培彪 | 1714 | 1709 | -5 |
12 | 叶飞直板 | 叶飞 | 1666 | 1696 | +30 |
13 | 深圳飘逸侠 | 陈甫 | 1689 | 1681 | -8 |
14 | 朱计南 | 朱计南 | 1693 | 1672 | -21 |
15 | Tigerzou | 邹彦剑 | 1630 | 1667 | +37 |
16 | 八桂游子 | 翁海钦 | 1649 | 1646 | -3 |
17 | 苏忠育 | 苏忠育 | 1614 | 1629 | +15 |
18 | 海峰Wang | 王红 | 1623 | 1573 | -50 |
19 | 楊羊羊 | 杨凯杰 | 1567 | 1561 | -6 |
20 | 刘子为1 | 刘子为 | 1535 | 1537 | +2 |
21 | 刘学优 | 刘学优 | 1522 | 1512 | -10 |
22 | 文生1 | 文生 | 1500 | 1503 | +3 |
23 | 赵奖 | 赵奖 | 1461 | 1496 | +35 |
24 | 刘续龙 | 刘续龙 | 1500 | 1490 | -10 |
25 | 邹山1 | 邹山 | 1473 | 1457 | -16 |
26 | 黄伟彬 | 黄伟彬 | 1444 | 1443 | -1 |
27 | 朱子奇 | 朱子奇 | 1403 | 1403 | 0 |
28 | 李政杰 | 李政杰 | 1392 | 1398 | +6 |
29 | 林立成 | 林立成 | 1215 | 1215 | 0 |
比赛 -
8.5(周一)大维竞技馆ChinaTT积分赛
公开组单打
|