序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州石磊 | 石磊 | 1883 | 1883 | 0 |
2 | 杨ly | 杨璐屹 | 1779 | 1778 | -1 |
3 | 张力2 | 张力 | 1750 | 1737 | -13 |
4 | 熊涛1 | 熊涛 | 1731 | 1731 | 0 |
5 | 大石头666 | 李磊 | 1584 | 1626 | +42 |
6 | 谭佳恒 | 谭佳恒 | 1613 | 1608 | -5 |
7 | 谢国华 | 谢国华 | 1634 | 1606 | -28 |
8 | 赵泳琪 | 赵泳琪 | 1577 | 1605 | +28 |
9 | 尹厚熠 | 尹厚熠 | 1620 | 1597 | -23 |
10 | 吴贤合 | 吴贤合 | 1594 | 1592 | -2 |
11 | 刘亚明1 | 刘亚明 | 1594 | 1589 | -5 |
12 | 刘朝晖1 | 刘朝晖 | 1539 | 1580 | +41 |
13 | 刘正龙 | 刘正龙 | 1530 | 1549 | +19 |
14 | 折翼主教 | 王省峣 | 1563 | 1547 | -16 |
15 | 祖梁 | 李祖梁 | 1513 | 1532 | +19 |
16 | 廖正闪 | 廖正闪 | 1521 | 1521 | 0 |
17 | 黄俊豪 | 黄俊豪 | 1553 | 1505 | -48 |
18 | 安晓春 | 安晓春 | 1500 | 1497 | -3 |
19 | 呼勋龙 | 呼勋龙 | 1503 | 1483 | -20 |
20 | 曾红1 | 曾红 | 1502 | 1478 | -24 |
21 | 冯世刚 | 冯世刚 | 1466 | 1466 | 0 |
22 | 方舟金城武 | 钱力 | 1454 | 1455 | +1 |
23 | 罗莉敏 | 罗莉敏 | 1423 | 1450 | +27 |
24 | 人菜瘾还大 | 刘森 | 1415 | 1410 | -5 |
25 | 杨氢 | 杨氢 | 1391 | 1407 | +16 |
26 | 齐克谦 | 齐克谦 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
磐龙乒乓俱乐部9月月赛(单打)(2024)
甲组单打(高分段)
|
乙组U1600单打(低分段)
|