| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张国成 | 张国成 | 1955 | 1955 | 0 |
| 2 | 铁春鹏 | 铁春鹏 | 1866 | 1867 | +1 |
| 3 | 左手刘 | 刘文月 | 1828 | 1831 | +3 |
| 4 | 怪球快手 | 杨正东 | 1793 | 1794 | +1 |
| 5 | 張煜崇聖 | 张国文 | 1786 | 1794 | +8 |
| 6 | 周大亮 | 周大亮 | 1803 | 1766 | -37 |
| 7 | 何海阔 | 何海阔 | 1765 | 1761 | -4 |
| 8 | 金刚老师 | 金刚 | 1750 | 1760 | +10 |
| 9 | 余金洲 | 余金洲 | 1756 | 1758 | +2 |
| 10 | 李建新 | 李建新 | 1727 | 1729 | +2 |
| 11 | 刘满义 | 刘满义 | 1725 | 1718 | -7 |
| 12 | 阚宝磊 | 阚宝磊 | 1762 | 1714 | -48 |
| 13 | 李茂利 | 李茂利 | 1698 | 1708 | +10 |
| 14 | 凌迪一 | 凌迪一 | 1725 | 1698 | -27 |
| 15 | 红尘147 | 盖玉松 | 1665 | 1694 | +29 |
| 16 | 任建伟 | 任建伟 | 1672 | 1688 | +16 |
| 17 | 王江 | 王江 | 1675 | 1687 | +12 |
| 18 | 刘宏伟1 | 刘宏伟 | 1695 | 1684 | -11 |
| 19 | 黄少群 | 黄少群 | 1658 | 1659 | +1 |
| 20 | 乒乓侠客666 | 聂志刚 | 1647 | 1655 | +8 |
| 21 | 孔小明 | 孔小明 | 1648 | 1652 | +4 |
| 22 | 欧阳耀明 | 欧阳耀明 | 1583 | 1646 | +63 |
| 23 | 魏月旺 | 魏月旺 | 1646 | 1640 | -6 |
| 24 | 胡荣国 | 胡荣国 | 1654 | 1629 | -25 |
| 25 | 大范儿 | 范彦凯 | 1560 | 1625 | +65 |
| 26 | 孙晗sh | 孙晗 | 1674 | 1618 | -56 |
| 27 | 杨小春 | 杨小春 | 1611 | 1616 | +5 |
| 28 | 许罡 | 许罡 | 1605 | 1615 | +10 |
| 29 | 望京赵哥 | 赵学范 | 1575 | 1614 | +39 |
| 30 | 彭家庆 | 彭家庆 | 1588 | 1612 | +24 |
| 31 | 赵组长 | 赵雷 | 1575 | 1607 | +32 |
| 32 | 韩黎萌 | 韩黎萌 | 1625 | 1607 | -18 |
| 33 | 单轩麒 | 单轩麒 | 1591 | 1603 | +12 |
| 34 | 石向东 | 石向东 | 1610 | 1602 | -8 |
| 35 | 张贵明 | 张贵明 | 1644 | 1597 | -47 |
| 36 | 喻平 | 喻平 | 1587 | 1592 | +5 |
| 37 | 竺子 | 朱彦忠 | 1584 | 1589 | +5 |
| 38 | 梁怀艺 | 梁怀艺 | 1586 | 1586 | 0 |
| 39 | 流畅 | 刘畅 | 1594 | 1583 | -11 |
| 40 | 李栋梁 | 李栋梁 | 1573 | 1582 | +9 |
| 41 | 张鸣硕 | 张鸣硕 | 1565 | 1578 | +13 |
| 42 | 田永国 | 田永国 | 1569 | 1576 | +7 |
| 43 | 邓朝东 | 邓朝东 | 1556 | 1574 | +18 |
| 44 | 王桂荣1 | 王桂荣 | 1594 | 1574 | -20 |
| 45 | 张树春1 | 张树春 | 1591 | 1572 | -19 |
| 46 | 武闻5 | 吴斌 | 1544 | 1570 | +26 |
| 47 | 杨俊霞 | 杨俊霞 | 1570 | 1568 | -2 |
| 48 | 寒江 | 刘静民 | 1584 | 1559 | -25 |
| 49 | 任玉晋 | 任玉晋 | 1550 | 1557 | +7 |
| 50 | 张青松 | 张青松 | 1544 | 1555 | +11 |
| 51 | 康岩 | 康岩 | 1550 | 1545 | -5 |
| 52 | 韩广月 | 韩广月 | 1559 | 1544 | -15 |
| 53 | 吴井禹 | 吴井禹 | 1538 | 1534 | -4 |
| 54 | 蔡云玲 | 蔡云玲 | 1520 | 1531 | +11 |
| 55 | 廊坊杨萍 | 杨萍 | 1536 | 1530 | -6 |
| 56 | 马晨 | 马晨 | 1534 | 1530 | -4 |
| 57 | 鄂立伟 | 鄂立伟 | 1554 | 1530 | -24 |
| 58 | 张守福z | 张守福 | 1521 | 1520 | -1 |
| 59 | 河北刘正 | 刘正 | 1513 | 1519 | +6 |
| 60 | 金正柳承敏 | 孟令辉 | 1495 | 1518 | +23 |
| 61 | 航城张伟 | 张伟 | 1496 | 1511 | +15 |
| 62 | 金正乒乓 | 张兴平 | 1509 | 1511 | +2 |
| 63 | 木加林 | 张树森 | 1523 | 1510 | -13 |
| 64 | 石佳顺 | 石佳顺 | 1509 | 1505 | -4 |
| 65 | 皮广华 | 皮广华 | 1510 | 1497 | -13 |
| 66 | 杜加森 | 杜加森 | 1498 | 1495 | -3 |
| 67 | 罗溢韬 | 罗溢韬 | 1470 | 1488 | +18 |
| 68 | 眠 | 龚绅旭 | 1498 | 1487 | -11 |
| 69 | 张德明1 | 张德明 | 1537 | 1486 | -51 |
| 70 | 赵勇直板 | 赵志军 | 1489 | 1484 | -5 |
| 71 | 杨皓3 | 杨皓 | 1485 | 1482 | -3 |
| 72 | 卢本伟 | 康文豪 | 1451 | 1478 | +27 |
| 73 | 孙玉娟 | 孙玉娟 | 1480 | 1477 | -3 |
| 74 | 李恩明1 | 李恩明 | 1472 | 1469 | -3 |
| 75 | 陶连刚 | 陶连刚 | 1467 | 1467 | 0 |
| 76 | 杨月如1 | 杨月如 | 1475 | 1466 | -9 |
| 77 | 梁子哥 | 梁军 | 1457 | 1457 | 0 |
| 78 | 杨洋 | 曾雪艳 | 1458 | 1453 | -5 |
| 79 | 燕郊李嘉宏 | 李长芳 | 1463 | 1453 | -10 |
| 80 | 开心就好66 | 姚雄杰 | 1450 | 1449 | -1 |
| 81 | 魏占辉 | 魏占辉 | 1450 | 1447 | -3 |
| 82 | 张思燕 | 张思燕 | 1446 | 1446 | 0 |
| 83 | 鲁伟1 | 鲁伟 | 1450 | 1444 | -6 |
| 84 | 洁洁 | 张艳杰 | 1457 | 1443 | -14 |
| 85 | 娟影 | 王淑娟 | 1437 | 1422 | -15 |
| 86 | 杰夫李涛 | 李涛 | 1472 | 1416 | -56 |
| 87 | 韩燕66 | 韩燕 | 1423 | 1415 | -8 |
| 88 | 刘玉珍 | 刘玉珍 | 1394 | 1401 | +7 |
| 89 | 敏子 | 袁敏 | 1343 | 1398 | +55 |
| 90 | 孟凡高 | 孟凡高 | 1400 | 1390 | -10 |
| 91 | 牛泊睿 | 牛泊睿 | 1400 | 1376 | -24 |
| 92 | 俞澜1 | 俞香兰 | 1332 | 1364 | +32 |
| 93 | 向伟1 | 向伟 | 1361 | 1359 | -2 |
| 94 | 马茗豪 | 马茗豪 | 1226 | 1275 | +49 |
| 95 | 艾博 | 艾博 | 1252 | 1251 | -1 |
| 96 | 李佳茹 | 李佳茹 | 991 | 991 | 0 |
比赛 -
2024燕郊金正•马起乏齐利面粉三人混抽团体积分赛
现场组队团体
|

