序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 舒克 | 舒路 | 1764 | 1812 | +48 |
2 | 宁俊阳 | 宁俊阳 | 1770 | 1795 | +25 |
3 | 陈子含 | 陈子含 | 1756 | 1764 | +8 |
4 | 葛昊 | 葛昊 | 1750 | 1764 | +14 |
5 | jiayuan96 | 殷佳源 | 1775 | 1759 | -16 |
6 | 王子征 | 王子征 | 1738 | 1723 | -15 |
7 | 倪一凡 | 倪一凡 | 1700 | 1700 | 0 |
8 | 曾丽姿 | 曾丽姿 | 1683 | 1672 | -11 |
9 | 西北风 | 姜海格 | 1673 | 1660 | -13 |
10 | 梦回草草 | 李宏彦 | 1661 | 1658 | -3 |
11 | 么毅 | 幺毅 | 1620 | 1658 | +38 |
12 | 高峰 | 马玉峰 | 1597 | 1647 | +50 |
13 | 首晨 | 王振 | 1684 | 1647 | -37 |
14 | 中财小菜狗 | 贾晨 | 1601 | 1640 | +39 |
15 | 挺拔防弧胶 | 王睿 | 1628 | 1629 | +1 |
16 | 匆匆 | 池慧超 | 1604 | 1602 | -2 |
17 | 袁成彬 | 袁成彬 | 1639 | 1600 | -39 |
18 | 杨智宇 | 杨智宇 | 1605 | 1589 | -16 |
19 | 乒乓搅屎棍 | 裴特 | 1535 | 1584 | +49 |
20 | Alexandar | 姚远 | 1597 | 1580 | -17 |
21 | jyj | 江亚军 | 1576 | 1572 | -4 |
22 | 郭飞 | 郭飞 | 1516 | 1560 | +44 |
23 | 江小流 | 姜何 | 1610 | 1560 | -50 |
24 | 安托尼 | 安晓钢 | 1583 | 1559 | -24 |
25 | 一只叫兽 | 马诺 | 1550 | 1548 | -2 |
26 | 张原祯 | 张原祯 | 1556 | 1542 | -14 |
27 | hillpale | 周学江 | 1650 | 1537 | -113 |
28 | 大宝2277 | 付方宝 | 1486 | 1534 | +48 |
29 | 老胡2 | 胡扬 | 1541 | 1530 | -11 |
30 | 侯西钧 | 侯西钧 | 1488 | 1507 | +19 |
31 | 如娥 | 林如娥 | 1414 | 1502 | +88 |
32 | 富宝民 | 富宝民 | 1537 | 1501 | -36 |
33 | 仲忠 | 张忠宏 | 1472 | 1474 | +2 |
34 | 牛魔方 | 刘瑞芳 | 1461 | 1469 | +8 |
35 | 刘大力 | 刘成林 | 1463 | 1445 | -18 |
36 | 韩旭2001 | 韩旭 | 1421 | 1440 | +19 |
37 | 汗人 | 钟昊明 | 1421 | 1434 | +13 |
38 | 王孟 | 王立平 | 1452 | 1431 | -21 |
39 | 何志强1 | 何志强 | 1425 | 1430 | +5 |
40 | 罗欣JOE | 罗欣 | 1410 | 1427 | +17 |
41 | 魏纪鹏 | 魏纪鹏 | 1430 | 1425 | -5 |
42 | 用户2954 | 何汇洋 | 1353 | 1392 | +39 |
43 | 温铭泽 | 温铭泽 | 1351 | 1389 | +38 |
44 | 张欢3 | 张欢 | 1424 | 1373 | -51 |
45 | 开不了发票 | 张磊 | 1382 | 1337 | -45 |
46 | 任泳蘅 | 任泳蘅 | 1335 | 1329 | -6 |
47 | 李海4 | 李海 | 1372 | 1328 | -44 |
48 | 狮子星座 | 韩洋 | 1301 | 1308 | +7 |
49 | 无名无利 | 刘其源 | 1301 | 1307 | +6 |
50 | 林对 | 阳奕乐 | 1291 | 1279 | -12 |
比赛 -
享动10.8日周二晚【十周年特惠29元】积分分段赛
积分分段单打比赛
|