序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李建欣1 | 李建欣 | 1772 | 1791 | +19 |
2 | 张中喜1 | 张中喜 | 1712 | 1684 | -28 |
3 | 刘桂铭 | 刘桂铭 | 1700 | 1675 | -25 |
4 | 翟松坡 | 翟松坡 | 1685 | 1662 | -23 |
5 | 秦翌洋 | 秦翌洋 | 1609 | 1661 | +52 |
6 | 宋现军 | 宋现军 | 1678 | 1651 | -27 |
7 | 吴仁杰 | 吴仁杰 | 1664 | 1650 | -14 |
8 | 朱彦铭 | 朱彦铭 | 1658 | 1649 | -9 |
9 | 王兆辰 | 王兆辰 | 1647 | 1645 | -2 |
10 | 王海青 | 王海青 | 1633 | 1645 | +12 |
11 | 杨廷杰 | 杨廷杰 | 1653 | 1642 | -11 |
12 | 何喜朋 | 何喜明 | 1615 | 1634 | +19 |
13 | 王茗贤 | 王茗贤 | 1603 | 1622 | +19 |
14 | 岳军伟 | 岳军伟 | 1613 | 1613 | 0 |
15 | S骄阳 | 桑朝阳 | 1590 | 1586 | -4 |
16 | 王留杰1 | 王留杰 | 1592 | 1585 | -7 |
17 | 王炎昂 | 王炎昂 | 1566 | 1582 | +16 |
18 | 乒蕴人生 | 李靖文 | 1580 | 1577 | -3 |
19 | 周延明 | 周延明 | 1549 | 1575 | +26 |
20 | 高浩杰 | 高浩杰 | 1573 | 1570 | -3 |
21 | 斯芬克斯 | 郭三涛 | 1600 | 1568 | -32 |
22 | 刘琨鹏1 | 刘琨鹏 | 1538 | 1554 | +16 |
23 | 九斤 | 王子鸣 | 1534 | 1547 | +13 |
24 | 杨理民 | 杨理民 | 1503 | 1519 | +16 |
25 | 刘卫刚 | 刘卫刚 | 1524 | 1511 | -13 |
26 | 永锋 | 龙永锋 | 1500 | 1503 | +3 |
27 | 张顺卿 | 张顺钦 | 1441 | 1441 | 0 |
28 | 一灯大师 | 王建峰 | 1447 | 1437 | -10 |
比赛 -
第一届锁定杯乒乓球比赛
现场组队团体
|