序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生俊男 | 生俊男 | 1851 | 1855 | +4 |
2 | 陈品轩 | 陈品轩 | 1766 | 1722 | -44 |
3 | 顾意平 | 顾意平 | 1696 | 1688 | -8 |
4 | Road2sky | 刘爱国 | 1689 | 1677 | -12 |
5 | 申昇澈 | 申昇澈 | 1600 | 1659 | +59 |
6 | Gee | 周吉 | 1674 | 1657 | -17 |
7 | 江海波2024 | 江海波 | 1675 | 1653 | -22 |
8 | 董凯凯1 | 董凯凯 | 1670 | 1629 | -41 |
9 | zzz_20_00 | 蒋晓军 | 1595 | 1627 | +32 |
10 | 雷晨雨 | 雷晨雨 | 1619 | 1620 | +1 |
11 | 任天阳 | 任天阳 | 1600 | 1615 | +15 |
12 | 陶天毅 | 陶天毅 | 1600 | 1610 | +10 |
13 | Json | 唐君行 | 1609 | 1603 | -6 |
14 | 陈长鸿 | 陈长鸿 | 1515 | 1578 | +63 |
15 | 王益新1 | 王益新 | 1496 | 1560 | +64 |
16 | 何俊衡 | 何俊衡 | 1556 | 1555 | -1 |
17 | 郝麒钧 | 郝麒钧 | 1547 | 1552 | +5 |
18 | 旦旦蛋蛋mn | 郭一然 | 1559 | 1549 | -10 |
19 | 王鹏博1 | 王鹏博 | 1531 | 1520 | -11 |
20 | 赵歆然 | 赵歆然 | 1530 | 1520 | -10 |
21 | 姜兴武 | 姜兴武 | 1512 | 1519 | +7 |
22 | 歌德瓦 | 娄森浩 | 1500 | 1504 | +4 |
23 | 佐藤静香 | 佐藤静香 | 1509 | 1503 | -6 |
24 | 彭磊 | 彭磊 | 1500 | 1498 | -2 |
25 | 李士林 | 李士林 | 1500 | 1492 | -8 |
26 | 顾赟清 | 顾赟清 | 1511 | 1483 | -28 |
27 | 秀珍 | 金秀珍 | 1463 | 1481 | +18 |
28 | 西伯利亚猫 | 喻浩东 | 1487 | 1479 | -8 |
29 | 高立晖 | 高立晖 | 1495 | 1475 | -20 |
30 | 周文博2 | 周文博 | 1470 | 1470 | 0 |
31 | 与非 | 刘祥宇 | 1480 | 1465 | -15 |
32 | tabor001 | 耿韬博 | 1468 | 1455 | -13 |
比赛 -
复旦江湾校区秋季第五次积分赛
A组比赛
|
B组比赛
|