序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伍浩言 | 伍浩言 | 1573 | 1604 | +31 |
2 | 反手拎出花 | 吴子豪 | 1568 | 1580 | +12 |
3 | 徐仕坤 | 徐仕坤 | 1580 | 1573 | -7 |
4 | 廖翎臻 | 廖翎臻 | 1506 | 1554 | +48 |
5 | 林柏榅 | 李博文 | 1550 | 1551 | +1 |
6 | 刘智豪3 | 刘智豪 | 1531 | 1539 | +8 |
7 | 北极III | 金锐 | 1550 | 1536 | -14 |
8 | 熊薏泽 | 熊薏泽 | 1514 | 1529 | +15 |
9 | yzyh | 余章以恒 | 1550 | 1529 | -21 |
10 | 青川马龙 | 何磊 | 1493 | 1516 | +23 |
11 | 杨淇 | 杨淇 | 1501 | 1497 | -4 |
12 | 空白式 | 陈相宇 | 1468 | 1494 | +26 |
13 | 少儿组 | 唐贤曦 | 1474 | 1491 | +17 |
14 | 李俊翼 | 李俊翼 | 1415 | 1477 | +62 |
15 | 邱家耀 | 邱家耀 | 1500 | 1475 | -25 |
16 | 铄铄打乒乓 | 张嘉铄 | 1473 | 1475 | +2 |
17 | 墨杰 | 万俊杰 | 1500 | 1471 | -29 |
18 | 宣可 | 宣可 | 1467 | 1471 | +4 |
19 | 月笕姣 | 杨家佳 | 1487 | 1467 | -20 |
20 | 查正钊 | 查正钊 | 1467 | 1467 | 0 |
21 | 冯志壕 | 冯志壕 | 1423 | 1450 | +27 |
22 | 田正福 | 田正福 | 1422 | 1449 | +27 |
23 | 梁颢腾 | 梁颢腾 | 1450 | 1442 | -8 |
24 | 任守一 | 任守一 | 1500 | 1440 | -60 |
25 | 刘晨昊1 | 刘晨昊 | 1426 | 1426 | 0 |
26 | 王潧洁 | 王潧洁 | 1413 | 1411 | -2 |
27 | 傅熙同 | 傅熙同 | 1450 | 1410 | -40 |
28 | 孙浩然8 | 孙浩然 | 1450 | 1407 | -43 |
29 | 袁锦妍 | 袁锦妍 | 1365 | 1400 | +35 |
30 | 李偌颜 | 李偌颜 | 1369 | 1380 | +11 |
31 | 唐贤硕 | 唐贤硕 | 1346 | 1379 | +33 |
32 | 田鑫奎 | 田鑫奎 | 1382 | 1376 | -6 |
33 | 王梓轩9 | 王梓轩 | 1400 | 1370 | -30 |
34 | 张尹祥成 | 张尹祥成 | 1364 | 1367 | +3 |
35 | 王葭荻 | 王葭荻 | 1344 | 1344 | 0 |
36 | 李航航 | 李佳航 | 1376 | 1333 | -43 |
37 | 周良骏 | 周良骏 | 1343 | 1322 | -21 |
38 | 邓哲瀚 | 邓哲瀚 | 1323 | 1316 | -7 |
39 | 王梓烔 | 王梓烔 | 1289 | 1307 | +18 |
40 | 张子涵8 | 张子涵 | 1317 | 1294 | -23 |
比赛 -
2024都江堰乒协12月U18岁开球网积分赛
U18岁
|