| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳高鹏 | 高鹏 | 1969 | 1980 | +11 |
| 2 | 朗庭 | 胡朗庭 | 1900 | 1903 | +3 |
| 3 | 黄志军 | 黄志军 | 1853 | 1882 | +29 |
| 4 | 朗庭 | 胡朗庭 | 1903 | 1880 | -23 |
| 5 | 狂飙 | 陈伟强 | 1857 | 1854 | -3 |
| 6 | 周廸奧 | 周廸奧 | 1810 | 1839 | +29 |
| 7 | 翔南 | 陈翔南 | 1837 | 1835 | -2 |
| 8 | 许文俊 | 许文俊 | 1726 | 1711 | -15 |
| 9 | 罗鹏1 | 罗鹏 | 1721 | 1693 | -28 |
| 10 | 夏日橘子冰 | 许建锋 | 1694 | 1692 | -2 |
| 11 | 陳暐喬 | 陳暐喬 | 1649 | 1691 | +42 |
| 12 | 叶艺平 | 叶艺平 | 1683 | 1689 | +6 |
| 13 | 谭吉祥 | 谭吉祥 | 1669 | 1687 | +18 |
| 14 | 叶艺平 | 叶艺平 | 1678 | 1683 | +5 |
| 15 | 纪沫 | 吴江宁 | 1668 | 1681 | +13 |
| 16 | 陈煜杭 | 陈煜杭 | 1693 | 1675 | -18 |
| 17 | 雷何 | 雷何 | 1677 | 1668 | -9 |
| 18 | 纪沫 | 吴江宁 | 1685 | 1668 | -17 |
| 19 | 吴建1 | 吴建 | 1646 | 1661 | +15 |
| 20 | 熊鹏晖 | 熊鹏晖 | 1672 | 1655 | -17 |
| 21 | 吴建1 | 吴建 | 1651 | 1646 | -5 |
| 22 | 李瓜田 | 李瓜田 | 1621 | 1642 | +21 |
| 23 | 子小走召 | 孙超 | 1629 | 1640 | +11 |
| 24 | 饶笑笑 | 饶铭璋 | 1642 | 1638 | -4 |
| 25 | 姚均许1 | 姚均许 | 1638 | 1636 | -2 |
| 26 | Yuye | 何宇烨 | 1649 | 1628 | -21 |
| 27 | 火星移民 | 刘亚光 | 1605 | 1622 | +17 |
| 28 | 礼谦 | 谢礼谦 | 1584 | 1622 | +38 |
| 29 | 李全刚1 | 李全刚 | 1601 | 1621 | +20 |
| 30 | 张永贤 | 张勇贤 | 1621 | 1621 | 0 |
| 31 | 王冬成 | 王冬成 | 1606 | 1620 | +14 |
| 32 | 野球小符 | 符运杰 | 1615 | 1618 | +3 |
| 33 | 孙越1 | 孙越 | 1631 | 1618 | -13 |
| 34 | 张锡恒 | 张锡恒 | 1604 | 1617 | +13 |
| 35 | abc鸿杰 | 尧洪胜 | 1609 | 1609 | 0 |
| 36 | 沈一春1 | 沈一春 | 1578 | 1600 | +22 |
| 37 | 鹿角 | 吉诺 | 1579 | 1599 | +20 |
| 38 | 宋怡柯 | 宋怡柯 | 1600 | 1597 | -3 |
| 39 | Steven07 | 朱健龙 | 1608 | 1566 | -42 |
| 40 | 胖风 | 彭泽伟 | 1548 | 1562 | +14 |
| 41 | ChenQuan | 陈全 | 1596 | 1561 | -35 |
| 42 | 丘蕊嘉 | 丘蕊嘉 | 1566 | 1554 | -12 |
| 43 | 胖风 | 彭泽伟 | 1562 | 1547 | -15 |
| 44 | 小轩a | 夏嘉轩 | 1575 | 1546 | -29 |
| 45 | 画船听雪眠 | 黄彦凯 | 1550 | 1529 | -21 |
| 46 | 谢礼禧 | 谢礼禧 | 1560 | 1528 | -32 |
| 47 | 陳鉦嵐 | 陳鉦嵐 | 1476 | 1524 | +48 |
| 48 | 四夕1 | 罗雨晴 | 1519 | 1519 | 0 |
| 49 | 全是漏 | 刘宇航 | 1511 | 1519 | +8 |
| 50 | 毛晚林 | 毛晚林 | 1509 | 1514 | +5 |
| 51 | 全是漏 | 刘宇航 | 1527 | 1511 | -16 |
| 52 | 王杰钦 | 罗伟锟 | 1473 | 1510 | +37 |
| 53 | Tobyyuen | 袁利江 | 1541 | 1507 | -34 |
| 54 | 阿Q哥 | 邱智勇 | 1484 | 1507 | +23 |
| 55 | 邹航 | 邹航 | 1516 | 1505 | -11 |
| 56 | 松仔 | 吳松科 | 1525 | 1504 | -21 |
| 57 | sunshy | 陆阳 | 1506 | 1503 | -3 |
| 58 | 武家祺 | 武家祺 | 1433 | 1489 | +56 |
| 59 | 阿Q哥 | 邱智勇 | 1479 | 1484 | +5 |
| 60 | 松仔 | 吳松科 | 1504 | 1480 | -24 |
| 61 | 黄梓谦 | 黄梓谦 | 1500 | 1479 | -21 |
| 62 | 王杰钦 | 罗伟锟 | 1491 | 1473 | -18 |
| 63 | 李格格 | 李华 | 1415 | 1471 | +56 |
| 64 | 李格格 | 李华 | 1471 | 1462 | -9 |
| 65 | 陈艺祯 | 陈艺祯 | 1436 | 1457 | +21 |
| 66 | 小黄来打球 | 黄珠成 | 1446 | 1440 | -6 |
| 67 | 史迪仔1号 | 王迪 | 1450 | 1427 | -23 |
| 68 | 叶圣杰 | 叶圣杰 | 1427 | 1426 | -1 |
| 69 | 禹顺 | 禹顺 | 1394 | 1425 | +31 |
| 70 | 李格格 | 李华 | 1402 | 1415 | +13 |
| 71 | 余果1 | 余果 | 1433 | 1406 | -27 |
| 72 | 沣 | 李伟沣 | 1382 | 1386 | +4 |
| 73 | 甘韦伟 | 甘韦伟 | 1400 | 1383 | -17 |
| 74 | 沣 | 李伟沣 | 1374 | 1382 | +8 |
| 75 | 亦梵 | 李享 | 1377 | 1374 | -3 |
| 76 | 赵一飞 | 赵一飞 | 1387 | 1373 | -14 |
| 77 | 亦梵 | 李享 | 1374 | 1362 | -12 |
| 78 | 林立成 | 林立成 | 1330 | 1347 | +17 |
| 79 | 李婷怡 | 李婷怡 | 1339 | 1345 | +6 |
| 80 | GhostWinzzZ | 江健超 | 1350 | 1333 | -17 |
| 81 | 张雯1 | 张雯 | 1299 | 1297 | -2 |
| 82 | 熊星皓 | 熊星皓 | 1300 | 1292 | -8 |
| 83 | 吉象如意 | 高一博 | 1286 | 1264 | -22 |
| 84 | 戴书展 | 戴书展 | 1250 | 1225 | -25 |
比赛 -
2024深圳第85届“原康杯”开球网ChinaTT积分赛
公开组单打19:30
|
U1700组单打14:30
|
U1500组单打14:30
|

