序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冲冲冲好 | 刘志豪 | 1556 | 1624 | +68 |
2 | 川渝王伟 | 王伟 | 1581 | 1610 | +29 |
3 | 元山 | 袁继锋 | 1559 | 1590 | +31 |
4 | 曹智祥 | 曹智祥 | 1559 | 1586 | +27 |
5 | 总输球 | 周鑫彬 | 1569 | 1586 | +17 |
6 | 捡球我最快 | 黄瑶 | 1568 | 1583 | +15 |
7 | 铜梁酒王 | 刘顶亮 | 1581 | 1580 | -1 |
8 | 哼哼哈哈 | 邓超平 | 1577 | 1575 | -2 |
9 | 艺森 | 李丛森 | 1553 | 1568 | +15 |
10 | 罗鸿1 | 罗鸿 | 1553 | 1567 | +14 |
11 | 骆才泳 | 骆才泳 | 1575 | 1565 | -10 |
12 | 张嘉嘉 | 张珂嘉 | 1553 | 1563 | +10 |
13 | 11up | 刘怡 | 1503 | 1556 | +53 |
14 | 李垠锟 | 李垠锟 | 1592 | 1553 | -39 |
15 | 饶四维 | 饶四维 | 1557 | 1547 | -10 |
16 | 波波爱打球 | 郑剑波 | 1550 | 1546 | -4 |
17 | 付家宁 | 付家宁 | 1541 | 1539 | -2 |
18 | 棋艺爱好者 | 曾墨诗 | 1497 | 1537 | +40 |
19 | 黄晨阳 | 黄晨阳 | 1544 | 1535 | -9 |
20 | 默成默成 | 刘建 | 1528 | 1532 | +4 |
21 | Jack961732 | 张杰 | 1529 | 1532 | +3 |
22 | 码隆 | 张洋 | 1511 | 1521 | +10 |
23 | 妖赫沐夏 | 江舟 | 1549 | 1517 | -32 |
24 | 牛若凡 | 牛若凡 | 1486 | 1512 | +26 |
25 | 黄鑫磊 | 黄鑫磊 | 1499 | 1509 | +10 |
26 | 余杂 | 文宏远 | 1517 | 1507 | -10 |
27 | 刘忠闯 | 刘忠闯 | 1504 | 1494 | -10 |
28 | 范世馨 | 范世馨 | 1484 | 1484 | 0 |
29 | 龚怀庆 | 龚怀庆 | 1504 | 1477 | -27 |
30 | 罗启松 | 罗启松 | 1486 | 1473 | -13 |
31 | Cc超 | 陈超 | 1500 | 1470 | -30 |
32 | 邱勋 | 邱勋 | 1470 | 1458 | -12 |
33 | 代自淼 | 代自淼 | 1450 | 1440 | -10 |
34 | 涪陵榨菜王 | 周小满 | 1450 | 1433 | -17 |
35 | 党兴 | 党兴 | 1450 | 1419 | -31 |
36 | 阳雨兴 | 阳雨兴 | 1450 | 1417 | -33 |
37 | 龚涵 | 龚涵 | 1432 | 1411 | -21 |
38 | 李恩菲尔德 | 李栋梁 | 1450 | 1401 | -49 |
39 | 豆豆lyu | 吕安琦 | 1408 | 1389 | -19 |
40 | 鱼糕 | 张艺龄 | 1310 | 1329 | +19 |
比赛 -
开球网渝翔2024.12.14日周六U1600单打积分赛
U1600
|