序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝翔 | 蓝翔 | 2014 | 2029 | +15 |
2 | 李共鸣 | 李共鸣 | 2032 | 2024 | -8 |
3 | 谢明金 | 谢明金 | 2032 | 2000 | -32 |
4 | 四川李燕 | 李燕 | 1974 | 1980 | +6 |
5 | 四川刘勇 | 刘勇 | 1962 | 1956 | -6 |
6 | 静姐 | 韩旭红 | 1907 | 1907 | 0 |
7 | 周明光 | 周明光 | 1911 | 1885 | -26 |
8 | 成都赵波 | 赵波 | 1876 | 1876 | 0 |
9 | 王健雄 | 王健雄 | 1884 | 1875 | -9 |
10 | 葛雅妹 | 葛雅妹 | 1871 | 1873 | +2 |
11 | 万建聪 | 万建聪 | 1833 | 1870 | +37 |
12 | 吴德强 | 吴德强 | 1824 | 1840 | +16 |
13 | 徐顺蓉 | 徐顺蓉 | 1845 | 1837 | -8 |
14 | 王利宾 | 王利宾 | 1852 | 1836 | -16 |
15 | 郭滨生 | 郭滨生 | 1838 | 1834 | -4 |
16 | 葛晓天 | 葛晓天 | 1814 | 1833 | +19 |
17 | 我来也 | 李林 | 1839 | 1827 | -12 |
18 | 四川唐军 | 唐军 | 1819 | 1818 | -1 |
19 | 蒋发 | 蒋发 | 1835 | 1817 | -18 |
20 | 张永发 | 张永发 | 1816 | 1816 | 0 |
21 | 冉代红 | 冉代虹 | 1808 | 1815 | +7 |
22 | 彭军辉 | 彭军辉 | 1779 | 1808 | +29 |
23 | 成都星云 | 唐春黎 | 1777 | 1805 | +28 |
24 | 乒乓豆保哥 | 陈保宏 | 1790 | 1798 | +8 |
25 | 冯定远 | 冯定远 | 1768 | 1792 | +24 |
26 | 炯炯 | 张炯 | 1797 | 1792 | -5 |
27 | 冯潜 | 冯潜 | 1848 | 1791 | -57 |
28 | 贾平 | 贾平 | 1786 | 1790 | +4 |
29 | 苏世伟 | 苏世伟 | 1780 | 1786 | +6 |
30 | 芶锡斌 | 芶锡斌 | 1787 | 1783 | -4 |
31 | 宁静无求 | 袁光忠 | 1776 | 1780 | +4 |
32 | 四川杨兵 | 杨兵 | 1760 | 1775 | +15 |
33 | 汪斌 | 汪斌 | 1772 | 1774 | +2 |
34 | 苏启阳 | 苏启阳 | 1764 | 1772 | +8 |
35 | 兰荣芬 | 兰荣芬 | 1783 | 1770 | -13 |
36 | 四川刘玉良 | 刘玉良 | 1771 | 1770 | -1 |
37 | 向跃华 | 向跃华 | 1741 | 1768 | +27 |
38 | 郫县东哥 | 刘承东 | 1762 | 1765 | +3 |
39 | 汤建坤 | 汤建坤 | 1770 | 1759 | -11 |
40 | 李金国 | 李金国 | 1751 | 1752 | +1 |
41 | 刘锦宁 | 刘锦宁 | 1753 | 1750 | -3 |
42 | 江湖莱 | 胡应荣 | 1766 | 1750 | -16 |
43 | 周众声 | 周众声 | 1754 | 1744 | -10 |
44 | 张康鹤 | 张康鹤 | 1743 | 1743 | 0 |
45 | 蒋定荣 | 蒋定荣 | 1756 | 1737 | -19 |
46 | 陈恳 | 陈恳 | 1727 | 1729 | +2 |
47 | 快乐老袁 | 袁晓军 | 1727 | 1727 | 0 |
48 | 应春祥 | 应春祥 | 1726 | 1726 | 0 |
49 | 廖志强 | 廖志强 | 1724 | 1724 | 0 |
50 | 黄关金 | 黄关金 | 1730 | 1723 | -7 |
51 | 张丕全 | 张丕全 | 1740 | 1722 | -18 |
52 | 肖善科 | 肖善科 | 1714 | 1721 | +7 |
53 | 凯凯 | 王红凯 | 1732 | 1719 | -13 |
54 | 林持久 | 林持久 | 1733 | 1715 | -18 |
55 | 段子高 | 段子高 | 1729 | 1710 | -19 |
56 | 四川陈琳 | 陈琳 | 1709 | 1709 | 0 |
57 | 凉山钟凯 | 钟凯 | 1704 | 1707 | +3 |
58 | 张乐遥 | 张乐遥 | 1716 | 1706 | -10 |
59 | 陈炳文 | 陈炳文 | 1686 | 1704 | +18 |
60 | 川流不西 | 张一川 | 1705 | 1704 | -1 |
61 | 蒋远顺 | 蒋远顺 | 1681 | 1699 | +18 |
62 | 乐玮 | 乐玮 | 1696 | 1697 | +1 |
63 | 红原骑士 | 伍成平 | 1696 | 1693 | -3 |
64 | 成都肖南 | 肖南 | 1691 | 1687 | -4 |
65 | 任洪彬 | 任洪彬 | 1701 | 1683 | -18 |
66 | 邹争春 | 邹争春 | 1669 | 1682 | +13 |
67 | 张卫兰 | 张卫兰 | 1679 | 1679 | 0 |
68 | 蒲小波 | 蒲小波 | 1662 | 1665 | +3 |
69 | 李雪亮 | 李雪亮 | 1655 | 1663 | +8 |
70 | 四川郝建 | 郝建 | 1663 | 1656 | -7 |
71 | 叶子喵 | 叶咏梅 | 1654 | 1656 | +2 |
72 | 蒲建军 | 蒲建军 | 1643 | 1654 | +11 |
73 | 成都邓健 | 邓健 | 1633 | 1650 | +17 |
74 | 罗淑珍 | 罗淑珍 | 1646 | 1645 | -1 |
75 | 老王hb | 王伟华 | 1620 | 1642 | +22 |
76 | 华无忧 | 袁万华 | 1647 | 1642 | -5 |
77 | 刘大锟 | 刘大锟 | 1637 | 1641 | +4 |
78 | 庞方靖 | 庞方靖 | 1626 | 1636 | +10 |
79 | 杨欣1 | 杨欣 | 1633 | 1633 | 0 |
80 | 王大庆 | 王大庆 | 1617 | 1633 | +16 |
81 | 宋燕辉 | 宋燕辉 | 1635 | 1631 | -4 |
82 | 计弘 | 计弘 | 1625 | 1625 | 0 |
83 | 张引君 | 张引君 | 1624 | 1624 | 0 |
84 | 月下湖水 | 王芳 | 1623 | 1623 | 0 |
85 | 打野球 | 张龙华 | 1617 | 1619 | +2 |
86 | 宋鸿蕊 | 宋鸿蕊 | 1607 | 1617 | +10 |
87 | 怪球yin | 尹昌华 | 1625 | 1615 | -10 |
88 | 勇住直前 | 黄蓉 | 1617 | 1613 | -4 |
89 | 成都黄伟 | 黄伟 | 1593 | 1610 | +17 |
90 | 柳凤鸣 | 柳凤鸣 | 1607 | 1607 | 0 |
91 | 吴超英 | 吴超英 | 1605 | 1602 | -3 |
92 | 飞腾 | 李红英 | 1548 | 1598 | +50 |
93 | 杨正才 | 杨正才 | 1590 | 1592 | +2 |
94 | 何喜蓉 | 何喜蓉 | 1593 | 1590 | -3 |
95 | 圆月弯刀流 | 刘挺 | 1599 | 1583 | -16 |
96 | 四川李林 | 李林 | 1570 | 1582 | +12 |
97 | 曾荣秀 | 曾荣秀 | 1583 | 1575 | -8 |
98 | 成都肖平 | 肖平 | 1574 | 1574 | 0 |
99 | 贺伶 | 贺伶 | 1578 | 1573 | -5 |
100 | 谢光鸿 | 谢光鸿 | 1570 | 1570 | 0 |
101 | 赵ZXY | 赵喜元 | 1565 | 1564 | -1 |
102 | 四川王元 | 王元 | 1569 | 1563 | -6 |
103 | 吴章龙 | 吴章龙 | 1559 | 1559 | 0 |
104 | 张秋玉 | 张秋玉 | 1554 | 1554 | 0 |
105 | 赵亚 | 赵亚青 | 1553 | 1553 | 0 |
106 | 郭孝清 | 郭孝清 | 1550 | 1550 | 0 |
107 | 成都黄集骧 | 黄集骧 | 1550 | 1547 | -3 |
108 | 吴瑞麒 | 吴瑞麒 | 1549 | 1545 | -4 |
109 | 邓新华 | 邓新华 | 1536 | 1536 | 0 |
110 | 章建伍 | 章建伍 | 1531 | 1531 | 0 |
111 | 王泽信 | 王泽信 | 1525 | 1529 | +4 |
112 | 郭顺利 | 郭顺利 | 1528 | 1528 | 0 |
113 | 张桂堂 | 张桂堂 | 1551 | 1528 | -23 |
114 | 蒋小林 | 蒋小林 | 1525 | 1525 | 0 |
115 | 张永连 | 张永连 | 1512 | 1525 | +13 |
116 | 兰华成都 | 兰华 | 1499 | 1524 | +25 |
117 | 成桂仙 | 成桂仙 | 1538 | 1522 | -16 |
118 | 邱邱a | 邱建 | 1487 | 1505 | +18 |
119 | 李雅琴 | 李雅琴 | 1508 | 1500 | -8 |
120 | 成都王小红 | 王小红 | 1494 | 1494 | 0 |
121 | 李云龙1 | 李云龙 | 1491 | 1491 | 0 |
122 | 贾荣平 | 贾荣平 | 1498 | 1489 | -9 |
123 | 陈天凤 | 陈天凤 | 1477 | 1477 | 0 |
124 | 赖先华 | 赖先华 | 1475 | 1475 | 0 |
125 | 邱光富 | 邱光富 | 1493 | 1471 | -22 |
126 | 覃吉安 | 覃吉安 | 1467 | 1467 | 0 |
127 | 迎春杯三 | 文晓文 | 1468 | 1464 | -4 |
128 | 林学渊 | 林学渊 | 1462 | 1462 | 0 |
129 | 语嫣 | 张燕 | 1457 | 1457 | 0 |
130 | 苹果石头 | 付苹 | 1439 | 1439 | 0 |
131 | 成都张继华 | 张继华 | 1429 | 1429 | 0 |
132 | 张元智 | 张元智 | 1415 | 1417 | +2 |
133 | 成都吴瑛 | 吴瑛 | 1389 | 1409 | +20 |
134 | 李文琼 | 李文琼 | 1411 | 1407 | -4 |
135 | 熊and熊 | 陈洪雄 | 1402 | 1404 | +2 |
136 | 陈亚岑 | 陈亚岑 | 1417 | 1401 | -16 |
137 | 许蔷 | 许蔷 | 1408 | 1391 | -17 |
138 | 黄荷 | 黄荷 | 1385 | 1385 | 0 |
139 | 周玉琼 | 周玉琼 | 1377 | 1376 | -1 |
140 | 张建芳 | 张建芳 | 1355 | 1352 | -3 |
比赛 -
2024年第二届成都市老年人乒乓球联赛(总决赛)
U5500组三人团体赛
|
坝坝球组三人团体赛
|