序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱逸强 | 朱逸强 | 1895 | 1863 | -32 |
2 | 黄前進 | 黄前进 | 1832 | 1836 | +4 |
3 | Assa | 朱晗 | 1805 | 1825 | +20 |
4 | 王若愚 | 王若愚 | 1822 | 1800 | -22 |
5 | 人帅枪刚 | 周宏 | 1787 | 1798 | +11 |
6 | 张积重 | 张积重 | 1793 | 1798 | +5 |
7 | 张东海 | 张东海 | 1792 | 1789 | -3 |
8 | 成都刘宇轩 | 刘宇轩 | 1762 | 1782 | +20 |
9 | 付强3 | 付强 | 1786 | 1774 | -12 |
10 | 张静茜 | 张静茜 | 1757 | 1754 | -3 |
11 | 余泽 | 余泽 | 1764 | 1737 | -27 |
12 | 吕尚1 | 吕尚 | 1704 | 1736 | +32 |
13 | 富光乒乓 | 张辉 | 1730 | 1735 | +5 |
14 | 汪秦 | 汪秦 | 1735 | 1732 | -3 |
15 | 马亚华 | 马亚华 | 1721 | 1730 | +9 |
16 | 晏江宁 | 晏江宁 | 1667 | 1727 | +60 |
17 | 舒扬 | 舒扬 | 1700 | 1724 | +24 |
18 | 詹慧山 | 詹慧山 | 1736 | 1718 | -18 |
19 | 郭亚1 | 郭亚 | 1708 | 1708 | 0 |
20 | 徐造洪 | 徐造洪 | 1724 | 1706 | -18 |
21 | 柏杨2 | 柏杨 | 1715 | 1703 | -12 |
22 | 谷元文 | 谷元文 | 1711 | 1702 | -9 |
23 | 陈虎1 | 陈虎 | 1696 | 1679 | -17 |
24 | 无名指 | 陈万星 | 1664 | 1659 | -5 |
25 | 来润 | 罗来润 | 1658 | 1657 | -1 |
26 | 冰嘎 | 刘岚清 | 1671 | 1647 | -24 |
27 | 少爷威威 | 张军 | 1626 | 1647 | +21 |
28 | 智胜吴尘 | 吴尘 | 1634 | 1629 | -5 |
29 | 龚堂 | 龚堂 | 1603 | 1599 | -4 |
30 | 超级越 | 昝越 | 1584 | 1596 | +12 |
31 | 黄律师 | 黄吴文康 | 1560 | 1555 | -5 |
32 | 王之坤 | 王之坤 | 1548 | 1545 | -3 |
33 | 王徽林 | 王徽林 | 1450 | 1450 | 0 |
比赛 -
2025富光乒乓城市业余联赛暨“富光杯”元旦团体(U5200)联谊赛
U5200团体联谊赛
|