序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武昌张军 | 张军 | 1739 | 1768 | +29 |
2 | 小金金 | 金辉 | 1750 | 1733 | -17 |
3 | 新生 | 李新生 | 1746 | 1729 | -17 |
4 | 王国胜 | 王国胜 | 1714 | 1728 | +14 |
5 | 陈兴华 | 陈兴华 | 1701 | 1721 | +20 |
6 | 松果 | 孙文松 | 1696 | 1718 | +22 |
7 | 高瑞琦 | 高瑞琦 | 1702 | 1707 | +5 |
8 | 德邦 | 章嘉斌 | 1697 | 1694 | -3 |
9 | 百毅 | 王珏 | 1688 | 1688 | 0 |
10 | 二月兰 | 戴一鸣 | 1660 | 1665 | +5 |
11 | 虎泉许昕 | 刘沛 | 1649 | 1664 | +15 |
12 | 十堰陈军 | 陈军 | 1668 | 1663 | -5 |
13 | 嗨神 | 陶杰 | 1630 | 1653 | +23 |
14 | 吴有明 | 吴有明 | 1604 | 1644 | +40 |
15 | 严然 | 严然 | 1658 | 1641 | -17 |
16 | 煤油枫 | 李亚琪 | 1577 | 1624 | +47 |
17 | 吴豪 | 吴豪 | 1598 | 1611 | +13 |
18 | 许光曦 | 许光曦 | 1606 | 1604 | -2 |
19 | 沉默系金 | 李冰峰 | 1583 | 1585 | +2 |
20 | 刘天906 | 刘天 | 1600 | 1578 | -22 |
21 | 老郁 | 郁之行 | 1573 | 1573 | 0 |
22 | 饶光欣 | 饶光欣 | 1590 | 1571 | -19 |
23 | 沈祥元 | 沈祥元 | 1588 | 1569 | -19 |
24 | 木子星 | 李星星 | 1530 | 1564 | +34 |
25 | Garyzhang | 张旻 | 1593 | 1563 | -30 |
26 | 王建岸 | 王建军 | 1546 | 1561 | +15 |
27 | 支奴干 | 许国峰 | 1536 | 1556 | +20 |
28 | 刘乐乐1 | 刘乐乐 | 1512 | 1552 | +40 |
29 | 周晓琦 | 周晓琦 | 1548 | 1551 | +3 |
30 | 史永胜 | 史永胜 | 1550 | 1545 | -5 |
31 | 笑看人生789 | 徐水 | 1557 | 1540 | -17 |
32 | zjx11 | 张峻熙 | 1550 | 1539 | -11 |
33 | 以乒交友 | 胡绪昌 | 1541 | 1536 | -5 |
34 | 我想打球了 | 魏泽辉 | 1525 | 1534 | +9 |
35 | 百合张 | 张清莹 | 1545 | 1529 | -16 |
36 | 赵本山 | 彭家辉 | 1546 | 1528 | -18 |
37 | 艾尔登之王 | 刘真璞 | 1514 | 1527 | +13 |
38 | 刘天诏 | 刘天诏 | 1529 | 1517 | -12 |
39 | 双木双喜 | 林仁喜 | 1526 | 1491 | -35 |
40 | 小小小小潘 | 潘兆巍 | 1498 | 1483 | -15 |
41 | 黄凡 | 黄翠莲 | 1492 | 1476 | -16 |
42 | 胡浇 | 胡咏兰 | 1490 | 1456 | -34 |
43 | 胡雷生 | 胡雷生 | 1442 | 1448 | +6 |
44 | 2人团 | 方淑红 | 1439 | 1439 | 0 |
45 | 容月胜1 | 容月胜 | 1428 | 1412 | -16 |
46 | 0527 | 熊梓涵 | 1397 | 1387 | -10 |
47 | 黄骏豪 | 黄骏豪 | 1389 | 1382 | -7 |
48 | 郁守博 | 郁守博 | 1382 | 1375 | -7 |
比赛 -
2025年元月19日宏大开球网U1750积分赛
U1750单打
|