| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DingYang | 丁洋 | 1838 | 1846 | +8 |
| 2 | 龙相东 | 龙相东 | 1794 | 1816 | +22 |
| 3 | 廖科 | 廖科 | 1756 | 1740 | -16 |
| 4 | 王超6 | 王超 | 1710 | 1729 | +19 |
| 5 | 山水林文哲 | 林文哲 | 1676 | 1697 | +21 |
| 6 | 旱鸭子 | 何鑫 | 1687 | 1683 | -4 |
| 7 | 莫浩轩 | 莫浩轩 | 1673 | 1662 | -11 |
| 8 | 左手飞扬 | 林杨 | 1634 | 1657 | +23 |
| 9 | 毕平 | 毕平 | 1655 | 1645 | -10 |
| 10 | 陈兴涛 | 陈兴涛 | 1661 | 1645 | -16 |
| 11 | 许纲 | 许纲 | 1630 | 1638 | +8 |
| 12 | 周玉新 | 周玉新 | 1604 | 1633 | +29 |
| 13 | 我是一块糖 | 唐杰 | 1671 | 1631 | -40 |
| 14 | 吴国培 | 吴国培 | 1605 | 1631 | +26 |
| 15 | 陈英 | 陈英 | 1615 | 1601 | -14 |
| 16 | 豆弟弟 | 张鹏杰 | 1594 | 1592 | -2 |
| 17 | 徐清海 | 徐清海 | 1551 | 1590 | +39 |
| 18 | 向武 | 向武 | 1560 | 1555 | -5 |
| 19 | 王誉可可 | 王誉可 | 1528 | 1528 | 0 |
| 20 | 彭志宇 | 彭志宇 | 1523 | 1526 | +3 |
| 21 | 廖承芸 | 廖承芸 | 1540 | 1519 | -21 |
| 22 | 邓亚萍迷弟 | 滕天芽 | 1505 | 1481 | -24 |
| 23 | 圣湖之魂 | 周自强 | 1496 | 1478 | -18 |
| 24 | 罗维3 | 罗维 | 1495 | 1471 | -24 |
| 25 | 彤强铁臂 | 魏语彤 | 1458 | 1464 | +6 |
| 26 | 郭逢荣 | 郭逢荣 | 1436 | 1443 | +7 |
| 27 | 李春雪 | 李春雪 | 1445 | 1437 | -8 |
| 28 | 曾永亮 | 曾永亮 | 1387 | 1388 | +1 |
| 29 | 王敏3 | 王敏 | 1352 | 1369 | +17 |
| 30 | 奔跑的野草 | 周灵禹 | 1373 | 1361 | -12 |
| 31 | 言言123 | 柯欣言 | 1313 | 1309 | -4 |
比赛 -
宜宾乒搏.金沙 2025.02.22乒乓球单打公开赛
单打
|

